- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年六安市裕安區(qū)面向全市公開選調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員職位計劃表
2021-07-28 19:54:59閱讀()六安市裕安區(qū)人民政府序號 | 選調(diào)單位 | 機關(guān)性質(zhì) | 職位代碼 | 選調(diào)計劃 | 職位資格條件要求 | 是否面向市內(nèi) | 備注 | 聯(lián)系電話 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 其他 | ||||||||
1 | 區(qū)巡察數(shù)據(jù)信息中心(區(qū)紀(jì)委監(jiān)委) | 全額財撥事業(yè)單位 | 006 | 1 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、哲學(xué)類、電子信息類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 具有3個月以上的紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、公檢法、審計、稅務(wù)、財政、黨務(wù)工作經(jīng)歷 | 0564-3236216 | |
2 | 區(qū)巡察數(shù)據(jù)信息中心(區(qū)紀(jì)委監(jiān)委) | 全額財撥事業(yè)單位 | 007 | 1 | 法學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 中共黨員 | 是 | 具有3個月以上的紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、公檢法、審計、稅務(wù)、財政、黨務(wù)工作經(jīng)歷 | |
3 | 區(qū)政協(xié)專門委員會綜合服務(wù)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 008 | 1 | 文學(xué)門類、法學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 否 | |||
4 | 區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心(區(qū)委組織部) | 全額財撥事業(yè)單位 | 009 | 1 | 法學(xué)門類、管理學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類、文學(xué)門類、哲學(xué)門類 | 全日制本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)學(xué)位 | 中共黨員 | 是 | ||
5 | 區(qū)督查考核信息中心(區(qū)委督查辦) | 全額財撥事業(yè)單位 | 010 | 1 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 、計算機類 | 本科及以上學(xué)歷 | 否 | 經(jīng)常出差,適合男性報考 | ||
6 | 中共六安市委黨校獨山分校 | 全額財撥事業(yè)單位 | 011 | 1 | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、工學(xué)門類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
7 | 區(qū)檔案保管利用服務(wù)中心(區(qū)委史志室) | 全額財撥事業(yè)單位 | 012 | 1 | 中國語言文學(xué)類、計算機類、圖書情報與檔案管理類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
8 | 區(qū)學(xué)校安全管理指導(dǎo)中心(區(qū)教體局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 013 | 2 | 本科學(xué)歷:馬克思主義理論類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、中國語言文學(xué)類、外國語言文學(xué)類、計算機類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、歷史學(xué)類,數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類 研究生及以上學(xué)歷:不限專業(yè) |
本科及以上學(xué)歷 | 區(qū)教體系統(tǒng)在編在崗教師,工作年限滿5年以上(含5年) | 否 | ||
9 | 區(qū)教育秩序和行風(fēng)管理服務(wù)中心(區(qū)教體局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 014 | 2 | 本科學(xué)歷:馬克思主義理論類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、中國語言文學(xué)類、外國語言文學(xué)類、計算機類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、歷史學(xué)類,數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類 研究生及以上學(xué)歷:不限專業(yè) |
本科及以上學(xué)歷 | 區(qū)教體系統(tǒng)在編在崗教師,工作年限滿5年以上(含5年) | 否 | ||
10 | 區(qū)教育項目建設(shè)與資產(chǎn)管理中心(區(qū)教體局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 015 | 1 | 本科學(xué)歷:馬克思主義理論類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、中國語言文學(xué)類、外國語言文學(xué)類、計算機類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、歷史學(xué)類,數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類 研究生及以上學(xué)歷:不限專業(yè) |
本科及以上學(xué)歷 | 區(qū)教體系統(tǒng)在編在崗教師,工作年限滿5年以上(含5年) | 否 | ||
11 | 區(qū)教研室(區(qū)教體局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 016 | 1 | 本科學(xué)歷:馬克思主義理論類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、中國語言文學(xué)類、外國語言文學(xué)類、計算機類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、歷史學(xué)類,數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類 研究生及以上學(xué)歷:不限專業(yè) |
本科及以上學(xué)歷 | 區(qū)教體系統(tǒng)在編在崗教師,工作年限滿5年以上(含5年) | 否 | ||
12 | 區(qū)地方金融服務(wù)中心(區(qū)財政局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 017 | 1 | 財務(wù)會計類、金融類 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 是 | |||
13 | 區(qū)林業(yè)發(fā)展中心(區(qū)自然資源和規(guī)劃局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 018 | 1 | 中國語言文學(xué)類、林學(xué)類、農(nóng)學(xué)自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
14 | 區(qū)住房建設(shè)管理中心(區(qū)住建局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 019 | 1 | 建筑類、土木類 | 全日制本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)學(xué)位 | 30周歲以下 | 是 | ||
15 | 區(qū)水旱災(zāi)害防御中心(區(qū)水利局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 020 | 1 | 水利工程與管理類、法律實務(wù)類、計算機類 | 大專及以上學(xué)歷 | 是 | |||
16 | 區(qū)水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(區(qū)水利局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 021 | 1 | 水利工程與管理類、法律實務(wù)類、計算機類 | 大專及以上學(xué)歷 | 是 | |||
17 | 區(qū)投資審計中心(區(qū)審計局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 022 | 1 | 計算機類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 全日制本科以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)學(xué)位 | 是 | |||
18 | 區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)管中心(區(qū)醫(yī)保局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 023 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、計算機類、電子信息類、工商管理類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 否 | 經(jīng)常外調(diào)稽核、出差下鄉(xiāng),適合男性報考 | ||
19 | 區(qū)扶貧信息中心(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 024 | 2 | 經(jīng)濟學(xué)門類、工學(xué)門類、文學(xué)門類、理學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
20 | 區(qū)政務(wù)(數(shù)據(jù)資源)服務(wù)中心(區(qū)數(shù)管局) | 全額財撥事業(yè)單位 | 025 | 1 | 文學(xué)門類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
21 | 區(qū)招商促進中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 026 | 1 | 文學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、會計學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | 經(jīng)常出差,適合男性報考 | ||
22 | 區(qū)重點工程處 | 全額財撥事業(yè)單位 | 027 | 2 | 管理科學(xué)與工程類、工商管理類、土木類、建筑類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
23 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 全額財撥事業(yè)單位 | 028 | 3 | 金融學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
24 | 平橋鄉(xiāng) | 全額財撥事業(yè)單位 | 029 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
25 | 平橋鄉(xiāng) | 全額財撥事業(yè)單位 | 030 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 是 | |||
合計 | 31 |
備注:“是否面向市內(nèi)”欄為“是”的崗位面向全市(含本區(qū))符合條件的人員報考;“是否面向市內(nèi)”欄為“否”的崗位僅面向本區(qū)符合條件的人員報考。
點擊查看:2021年六安市裕安區(qū)面向全市公開選調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員公告掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-