- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年亳州市第二人民醫(yī)院公開招聘崗位一覽表
2021-05-13 21:05:52閱讀()亳州市衛(wèi)健委
附件1-1
2021年亳州市第二人民醫(yī)院2021年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位、數(shù)量、條件一覽表
點擊查看:2021年亳州市第二人民醫(yī)院公開招聘人員公告
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位資格條件 | 筆試科目 | 咨詢電話 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中級職稱 | 初級職稱 | 合計 | 年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他 | ||||||||
1 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 急診科 | 2021101 | 1 | 3 | 4 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證(執(zhí)業(yè)范圍內(nèi)科、外科、全科) | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
2 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 兒科 | 2021102 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
3 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 婦科、產(chǎn)科 | 2021103 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué); 婦產(chǎn)科學(xué); | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
4 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 普外科 | 2021104 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
5 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 乳外科 | 2021105 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
6 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 2021106 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
7 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 胸外科 | 2021107 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
8 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 肝膽外科 | 2021108 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
9 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 燒傷外科 | 2021109 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
10 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 2021110 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
11 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 脊柱與關(guān)節(jié)科 | 2021111 | 1 | 1 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
12 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 骨腫瘤科 | 2021112 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
13 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷科 | 2021113 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
14 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 2021114 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
15 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2021115 | 1 | 1 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
16 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 2021116 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
17 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 2021117 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
18 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 2021118 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
19 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 老年病科 | 2021119 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
20 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 2021120 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
21 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科 | 2021121 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
22 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科 | 2021122 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
23 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 2021123 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 中醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合; | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
24 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 2021124 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
25 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 2021125 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué);眼科學(xué); | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
26 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 口腔科 | 2021126 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |
27 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 2021127 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
28 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 肛腸科 | 2021128 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
29 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 2021129 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
30 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 2021130 | 2 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué);麻醉學(xué); | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
31 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 急診檢驗 | 2021131 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
32 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 2021132 | 2 | 6 | 8 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
33 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 心電功能室 | 2021133 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
34 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 肺功能室 | 2021134 | 1 | 1 | 2 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
35 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 腦功能室 | 2021135 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |||
36 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 肌功能室 | 2021136 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | |||
37 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 病理科 | 2021137 | 1 | 3 | 4 | 30周歲以下 | 病理學(xué) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
38 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 超聲室 | 2021138 | 1 | 5 | 6 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
39 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 2021139 | 1 | 3 | 4 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
40 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | CT室 | 2021140 | 1 | 3 | 4 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
41 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 磁共振 | 2021141 | 1 | 2 | 3 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | 中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | ||
42 | 市衛(wèi)健委 | 亳州市第二人民醫(yī)院 | 信息科 | 2021142 | 1 | 1 | 30周歲以下 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科及以上 | 專業(yè)知識 | 13696553718 | ||||
合計 | 25 | 82 | 107 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-