- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年新疆建設(shè)兵團第一師阿拉爾市面向校園招聘公告
2022-03-18 22:38:07閱讀()第一師阿拉爾市人民政府2022年新疆建設(shè)兵團第一師阿拉爾市中小學、幼兒園、塔里木職業(yè)技術(shù)學院、阿拉爾職業(yè)技術(shù)學校面向校園招聘公告
為充實新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第一師阿拉爾市(以下簡稱師市)基層教師隊伍,加強教師隊伍建設(shè),推動教育高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)和《關(guān)于做好2021年中小學幼兒園教師公開招聘工作的通知》(兵人社發(fā)電〔2021〕65號)等有關(guān)法規(guī)政策、文件精神,師市決定組織開展2022年中小學、幼兒園、塔里木職業(yè)技術(shù)學院、阿拉爾職業(yè)技術(shù)學校教師面向30所高校進行校園招聘工作。
一、招聘原則和方法
招聘工作嚴格按照公開、公正、公平、透明的原則和德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴剩扇【€下校園招聘,按照“現(xiàn)場報名+資格初審+面試面談(試講)+資格復審+體檢+考察+公示+審批”程序進行精準招聘。
二、招聘計劃、對象和條件
(一)招聘計劃
此次面向2022屆高校畢業(yè)生公開校園招聘共252個招聘計劃,其中教育教師類229人,屬事業(yè)單位編制。其中,高中教師16人,中小學教師60名、幼兒園教師95名、塔里木職業(yè)技術(shù)學院教師47名、第一師阿拉爾職業(yè)技術(shù)學校教師11名。醫(yī)療衛(wèi)生類23人。
(二)招聘對象
教育教學類招聘對象:北京師范大學、東北師范大學、陜西師范大學、華東師范大學、華中師范大學、西南大學、石河子大學、塔里木大學、新疆師范大學、咸陽師范學院、新疆大學、新疆財經(jīng)大學、昌吉學院、新疆藝術(shù)學院、天津職業(yè)技術(shù)師范大學、寶雞文理學院、天水師范學院、隴東學院、綿陽師范學院、成都師范學院、河西學院、西華師范大學、臨沂大學、山東理工大學、泰山學院、太原學院、太原師范學院,27所高等院校的2022屆全日制普通高校畢業(yè)生。
醫(yī)療衛(wèi)生類招聘對象:新疆醫(yī)科大學、新疆第二醫(yī)科學院、安徽醫(yī)科大學、以及以上有臨床醫(yī)學類、護理類專業(yè)的高等院校的2022屆全日制普通高校畢業(yè)生。
報考所有崗位人員的年齡、學歷、職稱要求以《2022年第一師阿拉爾中小學、幼兒園、塔里木職業(yè)技術(shù)學院、阿拉爾職業(yè)技術(shù)學校公開招聘教師崗位表》(以下簡稱《崗位表》)(附件1)為準。
(三)招聘條件
1.年齡要求:年滿18周歲至35周歲及以下的應(yīng)聘人員,即2004年3月1日以前出生至1987年3月1日以后出生。
2.擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,擁護中華人民共和國憲法,具有良好的政治素養(yǎng)。
3.未受到任何組織處理,具有良好的道德品行和正常履行職責的身體條件。
4.熱愛教育事業(yè),愿為新疆、兵團事業(yè)貢獻聰明才智,有強烈的責任感和奉獻精神。
5.具有符合崗位專業(yè)要求的全國普通高等院校本科及以上學歷。海外留學歸國人員需取得國家教育部留學認證。
6.報考者所學專業(yè)與報考崗位的專業(yè)要相同,并應(yīng)同時符合招聘崗位要求。
7.教師資格證要求:具有報考崗位相應(yīng)學科的教師資格證書,暫未取得教師資格證書的人員,可持有效期內(nèi)的教師資格考試合格證明或筆試合格成績(即“教師資格考試NTCB成績”,幼兒園、中職教師資格為兩科筆試成績)報名應(yīng)聘,所有擬聘人員在辦理聘用手續(xù)前需取得相對應(yīng)教師資格證書。塔里木職業(yè)技術(shù)學院、阿拉爾職業(yè)技術(shù)學校涉及無教師資格證要求的招聘崗位,報考人員需要在入職兩年內(nèi)考取相應(yīng)的教師資格證。
8.普通話水平或國語水平要求:普通話水平須達到二級乙等及以上標準,報考“語文”學科人員,普通話水平須達到二級甲等及以上標準。
(四)下列人員不屬于招聘范圍
1.曾因犯罪受過刑事處罰的人員,以及法律規(guī)定不得聘用為事業(yè)單位的其他情形的人員。
2受到黨紀政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員。
3.處于刑事處罰期間或者正在接受司法調(diào)查尚未做出結(jié)論的人員。
4.現(xiàn)役軍人。
5.法律、法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定的其他情形。其中,報考人員不得報考構(gòu)成回避關(guān)系的招考崗位。
三、信息發(fā)布平臺
阿拉爾政務(wù)網(wǎng)(http://www.ale.gov.cn)、微信公眾號“塔里木教育”為此次招聘工作各類信息發(fā)布的官方平臺。
四、招聘工作程序及相關(guān)政策
校園招聘工作程序為:現(xiàn)場報名、資格審查、面試、體檢、考察、公示、審批聘用。
(一)現(xiàn)場報名
校園招聘于2022年3月10日至2022年3月31日赴實地開展招聘工作。
第一師阿拉爾市教育局成立由主管領(lǐng)導任組長、分管領(lǐng)導任副組長,相關(guān)科室負責人、相關(guān)招聘學校負責人任組員的事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導小組,成立4個招聘小組,分組帶隊赴前往招聘對象所在的30所高等院校完成現(xiàn)場招聘工作。
1.第一小組招聘崗位類型:中小學及幼兒園教師
前往院校:綿陽師范學院、西華師范大學、成都師范學院、咸陽師范學院、寶雞文理學院、太原師范學院、太原學院、臨沂大學、山東理工大學、泰山學院。
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:15003036293
2.第二小組招聘崗位類型:中小學及幼兒園教師
主要前往院校:石河子大學、新疆師范大學、新疆大學、新疆財經(jīng)大學、昌吉學院、新疆藝術(shù)學院、天水師范學院、隴東學院、河西學院。
聯(lián)系人:周老師
聯(lián)系電話:18196337773
3.第三小組招聘崗位類型:塔里木職業(yè)技術(shù)學院教師、阿拉爾市職業(yè)技術(shù)學校教師
聯(lián)系人:呂老師
聯(lián)系電話:13579396960
4.第四組招聘崗位類型:醫(yī)療衛(wèi)生類崗位
聯(lián)系人:朱老師
聯(lián)系電話:13899203452
報考人員只能選報一個崗位。要結(jié)合自身實際,認真閱讀報考崗位設(shè)定的條件,選報自己適合的崗位,防止錯報、誤報。報名時,提交的報考材料應(yīng)當真實、準確。提供虛假報考信息的,一經(jīng)查實,即按相關(guān)規(guī)定取消報考資格。對偽造、涂改證件、證明等報名材料,騙取報考資格及擾亂報名秩序的,將按照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人力資源和社會保障部第35號令)的有關(guān)規(guī)定予以處理。
(二)資格審查
對報考人員信息對照《崗位表》進行初審,確定是否符合面試資格。
(三)面試
在高校實地組織面試。對通過資格審查的應(yīng)聘者組織面試,根據(jù)招聘崗位、專業(yè)要求確定面試的考試內(nèi)容。面試采取“試講+問答”的方式進行,重點考察應(yīng)聘者的教育教學能力、語言表達能力、教師基本功、應(yīng)變能力等。報考人員按照面試綜合平均成績由高到低的順序,按實際人數(shù)錄用。
(四)體檢
參照《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》進行體檢,采取委托體檢方式進行。
(五)考察
體檢合格的報考人員進入考察環(huán)節(jié)。在考察中,經(jīng)審定不符合招聘要求、截止公示前未能提交崗位所需學歷(學位)證書或證明材料的人員,考察結(jié)論為不合格,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。招聘單位在與考生簽訂誠信承諾書的前提下,考察可以采取委托的方式進行,并約定到崗后進行復核,如存在不誠信行為,取消考生聘用資格。
(六)公示
第一師阿拉爾市教育局、人力資源和社會保障局按照崗位招聘計劃數(shù),根據(jù)報考人員的面試成績、體檢結(jié)果、考察情況等確定擬聘用人員,并在阿拉爾市政務(wù)網(wǎng)、微信公眾號“塔里木教育”公示7天。
(七)審批聘用
公示期滿未收到舉報或舉報問題不影響聘用的,待聘用人員取得畢業(yè)證后,由第一師阿拉爾市人力資源和社會保障局按有關(guān)規(guī)定和程序辦理審批手續(xù),由各用人單位辦理聘用手續(xù)。聘用單位與受聘人員及時簽訂聘用合同,試用期包含在聘用合同期限內(nèi)。進行實名制登記管理,兌現(xiàn)相關(guān)待遇,聘用時間以取得畢業(yè)證實際到崗時間為準。
(八)到崗后資格復核
聘用人員報到后,招聘單位結(jié)合招聘崗位條件,再次復審體檢及考察合格人員,如存在不誠信的行為,取消其聘用資格。
五、監(jiān)督
第一師阿拉爾市紀委監(jiān)委對本次招聘工作進行全過程監(jiān)督。參加招聘工作的考官或工作人員要嚴格實行回避制度。對于違反規(guī)定的考官、工作人員,將按照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》及《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》進行嚴肅查處、追責問責。報考人員違反規(guī)定的,視情節(jié)輕重,取消其考試資格;有舞弊等嚴重違反聘用紀律行為的,按照上述有關(guān)規(guī)定處理;不屬于報考范圍已被聘用的,取消其聘用資格。監(jiān)督電話:0997-4675173、0997-6359033。
六、聘任與待遇
此次報考人員經(jīng)校園招聘程序現(xiàn)場報名、資格審查、面試、體檢、考察、公示無異議后正式確定為受聘人員。鼓勵受聘人員在畢業(yè)前提前到崗見習,見習期待遇2430元/月,用人單位保障住宿條件(安排宿舍或周轉(zhuǎn)房),同時提供洗澡、做飯、洗衣等必要的生活用品及設(shè)施。
受聘人員取得畢業(yè)證后,由第一師阿拉爾市人力資源和社會保障局按有關(guān)規(guī)定和程序辦理審批手續(xù),由各用人單位辦理聘用手續(xù)。初次聘期為5年,初次就業(yè)試用期為12個月,試用期包含在聘用合同期限內(nèi)。工資待遇享受同城同級別在職教師待遇,??迫~工資暫為6564元/月(含個人繳納五險兩金部分),本科全額工資暫為6960元/月(含個人繳納五險兩金部分),另有月獎勵性績效、年度基礎(chǔ)考核獎。
受聘人員有權(quán)力和義務(wù)參加新教師培訓和各類教師教學能力素質(zhì)提高培訓,按期參加繼續(xù)教育學習。正式入職后教育教師類崗位,研究生學歷從事學歷相同專業(yè)的任教工作滿一年考核合格可直接認定為中級職稱,本科生學歷從事學歷相同專業(yè)的任教工作滿一年考核合格可直接認定為初級職稱,??粕鷮W歷從事學歷相同專業(yè)的任教工作滿二年考核合格可直接認定為初級職稱。具備教師職務(wù)任職資格條件的,用人單位可按照中小學教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審條件和規(guī)定程序組織應(yīng)聘人員申報評審或考核認定相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格,取得職稱后,按職稱聘任至相應(yīng)崗位,享受相應(yīng)崗位等級工資待遇。
正式入職后,可按照取得學歷等同的專業(yè)技術(shù)崗位職稱級別,享受相應(yīng)標準的年度免費體檢,冬季取暖補貼。用人單位保障住宿條件,同時提供洗澡、做飯、洗衣等必要的生活用品及設(shè)施,有食堂的學校,可按學校教師就餐管理制度在食堂用餐,按照標準繳納工會會費,享受各項工會福利待遇。
七、招聘有關(guān)事項
1.請各位報考人員及時跟進招聘小組行程,并關(guān)注本校學生就業(yè)處信息發(fā)布情況,嚴格按照時間節(jié)點參加各項招聘活動,超過時限未參加者,視為自動放棄。
2.本公告確定的招聘時間和方式,因特殊情況發(fā)生變化的另行通知(請在阿拉爾市政務(wù)網(wǎng)、微信公眾號“塔里木教育”查看)。因查看其他渠道的錯誤信息造成的報考失誤,由報考人員自行負責。
3.本公告請報考人員仔細閱讀。因不遵守規(guī)定或個人疏忽造成的報考失誤所帶來的一切后果由報考人員自行承擔。對違反招聘紀律的報考人員,按有關(guān)規(guī)定處理,觸犯法律的,交由司法機關(guān)依法處理。
4.報考人員對自己報名時上報的材料負責。如報名提供的材料與公告要求不一致,由此帶來的資格審查不合格及其他后果,由報考人員自行承擔。
5.對考生的資格審查貫穿招聘工作全過程,在招聘過程中任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有報考信息不實、條件不符、弄虛作假等影響聘用情形的,一律取消其聘用資格。
6.本次考試不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構(gòu)開展考試輔導培訓,敬請廣大報考人員提高警惕,切勿上當受騙。
7.本公告由第一師阿拉爾市教育局、第一師阿拉爾市人力資源和社會保障局負責解釋。
政策咨詢電話:
0997-6372031 0997-4660630 (師市教育局)
0997-4675183 0997-4675181(師市人力資源和社會保障局)
聯(lián)系郵箱:dysksfwzx@163.com
附件:《2022年第一師阿拉爾中小學、幼兒園、塔里木職業(yè)技術(shù)學院、阿拉爾職業(yè)技術(shù)學校公開招聘教師崗位表》
第一師阿拉爾市教育局
第一師阿拉爾市人力資源和社會保障局
2022年3月11日
2022年度兵團事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 學位 | 政治面貌 | 資格要求 | 專業(yè)類別 | 工作地點 | 備注 |
1 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001001 | 輔導員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 12 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
2 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001002 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 學前教育 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
3 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001003 | 管理崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 綜合管理崗 | 阿拉爾市 | 大學期間有學生會工作經(jīng)驗,有共青團工作經(jīng)驗。 |
4 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001004 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計學、財務(wù)會計教育 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
5 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001005 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
6 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001006 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 旅游管理 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
7 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001007 | 管理崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 漢語言文學、文秘教育、學科教育語文 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 綜合管理崗 | 阿拉爾市 | 行政秘書 |
8 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001008 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 紡織工程、紡織服裝、紡織品設(shè)計 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | 實驗員 |
9 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001009 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、法學 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
10 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001010 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 6 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 思想政治教育、、馬克思主義理論、法學 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
11 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001011 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術(shù)、電子信息 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
12 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001012 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 英語、商務(wù)英語 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
13 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001013 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
14 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001014 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 機電技術(shù)教育、電氣工程及其自動化、機械維修及檢測技術(shù)教育 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
15 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001015 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | 需一定的實踐操作能力 |
16 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001016 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 土木工程、建筑工程教育、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑電氣與智能化 | 碩士及以上 | 不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證書 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
17 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001017 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 人力資源管理、商務(wù)禮儀 | 學士及以上 | 不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證書 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
18 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001018 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 水利水電工程、交通運輸、交通工程、土木工程、建筑工程教育、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑電氣與智能化 | 碩士及以上 | 不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證書 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
19 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 659001019 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 汽車維修工程教育、汽車服務(wù)工程、機械設(shè)計制造及其自動化、交通建設(shè)與裝備 | 學士及以上 | 不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證書 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
20 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師高級中學 | 659001020 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學;漢語言;語言學 | 學士及以上 | 不限 | 高級中學語文教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
21 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師高級中學 | 659001021 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 應(yīng)用數(shù)學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;數(shù)學 | 學士及以上 | 不限 | 高級中學數(shù)學教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
22 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師高級中學 | 659001022 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 英語,英語語言文學 | 學士及以上 | 不限 | 高級中學英語教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
23 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師高級中學 | 659001023 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 歷史學類 | 學士及以上 | 不限 | 高級中學歷史教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
24 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師高級中學 | 659001024 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地理科學類: 研究生(地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統(tǒng)) 本科(地理科學,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,地理信息系統(tǒng),地球信息科學與技術(shù),地理學,資源環(huán)境區(qū)劃與管理,經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃,地理信息系統(tǒng)與地圖學,地理學教育) |
學士及以上 | 不限 | 高級中學地理教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
25 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師高級中學 | 659001025 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類,護理學類 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗 | 阿拉爾市 | |
26 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木高級中學 | 659001026 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學類: 研究生(基礎(chǔ)數(shù)學,計算數(shù)學,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,應(yīng)用數(shù)學) 本科(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,應(yīng)用數(shù)學,數(shù)學) |
學士及以上 | 不限 | 高級中學數(shù)學教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
27 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木高級中學 | 659001027 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 外國語言文學類: 研究生(英語語言文學,翻譯碩士專業(yè)(英語筆譯、英語口譯)) 本科(英語,英語語言文學) |
學士及以上 | 不限 | 高級中學英語教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
28 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木高級中學 | 659001028 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地理科學類: 研究生(地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統(tǒng)) 本科(地理科學,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,地理信息系統(tǒng),地球信息科學與技術(shù),地理學,資源環(huán)境區(qū)劃與管理,經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃,地理信息系統(tǒng)與地圖學,地理學教育) |
學士及以上 | 不限 | 高級中學地理教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
29 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木高級中學 | 659001029 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 哲學類: 研究生(馬克思主義哲學)本科(哲學)(七)政治學類:研究生(政治學理論,中外政治制度,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,中共黨史) 本科(政治學與行政學政治學、經(jīng)濟學與哲學) (十)馬克思主義理論類:研究生(馬克思主義基本原理,馬克思主義發(fā)展史,馬克思主義中國化研究,馬克思主義理論與思想政治教育,思想政治教育) 本科(科學社會主義,中國共產(chǎn)黨黨史,思想政治教育,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史) |
學士及以上 | 不限 | 高級中學政治教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
30 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木高級中學 | 659001030 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 專業(yè):新聞傳播學類、中國語言文學類 | 學士及以上 | 不限 | 高級中學教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
31 | 第一師阿拉爾市教育局 | 塔里木高級中學 | 659001031 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類,護理學類 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗 | 阿拉爾市 | |
32 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師阿拉爾中學 | 659001032 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類,中醫(yī)學 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗 | 阿拉爾市 | |
33 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師阿拉爾中學 | 659001033 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 護理類 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗 | 阿拉爾市 | |
34 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師阿拉爾中學 | 659001034 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學數(shù)學資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
35 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師阿拉爾中學 | 659001035 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學音樂教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
36 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師阿拉爾中學 | 659001036 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 歷史學類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學歷史教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
37 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師阿拉爾中學 | 659001037 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育,運動訓練,社會體育,社會體育指導與管理 | 學士及以上 | 不限 | 中小學體育教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
38 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師實驗小學 | 659001038 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育,運動訓練,社會體育,社會體育指導與管理 | 學士及以上 | 不限 | 中小學體育教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
39 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師實驗小學 | 659001039 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類,電子信息類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學信息技術(shù)教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
40 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師實驗小學 | 659001040 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 教育學類,數(shù)學類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學數(shù)學教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
41 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師實驗小學 | 659001041 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學音樂教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
42 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師實驗小學 | 659001042 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類、教育學類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學語文教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
43 | 第一師阿拉爾市教育局 | 第一師實驗小學 | 659001043 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 政治學類,馬克思主義理論類 | 學士及以上 | 不限 | 中小學思政或道法教師資格證 | 教育教師崗 | 阿拉爾市 | |
