- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年阜陽阜南縣退役軍人專項(xiàng)崗位補(bǔ)崗計(jì)劃表
2023-11-17 14:28:15閱讀()阜南縣人民政府
附件
2023年阜陽阜南縣退役軍人專項(xiàng)崗位補(bǔ)崗計(jì)劃表
點(diǎn)擊查看:2023年阜陽阜南縣開發(fā)第四批專項(xiàng)崗位扶持退役軍人再就業(yè)公告
填報(bào)單位(章): 時(shí)間:
序號(hào) | 主管部門 | 單位 | 崗位 | 崗位數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 縣財(cái)政局 | 縣財(cái)政局 | 工作人員 | 1 | 40周歲以下,具備汽車駕駛資格,能勝任經(jīng)常出差工作 |
2 | 自然資源規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 45周歲以下,具備汽車駕駛資格 |
3 | 自然資源規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 45周歲以下,具備汽車駕駛資格 |
4 | 自然資源規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 45周歲以下,具備汽車駕駛資格 |
5 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務(wù)站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀(jì)記錄,無司法、債務(wù)或其他影響個(gè)人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會(huì)熟練操作使用電腦,有計(jì)算機(jī)等級(jí)資格證書者優(yōu)先。 |
6 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務(wù)站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀(jì)記錄,無司法、債務(wù)或其他影響個(gè)人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會(huì)熟練操作使用電腦,有計(jì)算機(jī)等級(jí)資格證書者優(yōu)先。 |
7 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務(wù)站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀(jì)記錄,無司法、債務(wù)或其他影響個(gè)人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會(huì)熟練操作使用電腦,有計(jì)算機(jī)等級(jí)資格證書者優(yōu)先。 |
8 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務(wù)站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀(jì)記錄,無司法、債務(wù)或其他影響個(gè)人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會(huì)熟練操作使用電腦,有計(jì)算機(jī)等級(jí)資格證書者優(yōu)先。 |
9 | 縣住建局 | 城鄉(xiāng)建設(shè) | 協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
10 | 縣住建局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
11 | 縣住建局 | 消防(驗(yàn)收)中心 | 協(xié)理員 | 2 | 59周歲以下 |
12 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 內(nèi)河所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
13 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 內(nèi)河所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
14 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 城防所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
15 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 城防所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
16 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 王家壩段協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
17 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 曹集段協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
18 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 方集段協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
19 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 段郢段協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
20 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 洪河橋段協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
21 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 地城段協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
22 | 縣水利局 | 縣中心機(jī)灌站 | 宋臺(tái)站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
23 | 縣水利局 | 縣中心機(jī)灌站 | 曹臺(tái)站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
24 | 縣水利局 | 縣中心機(jī)灌站 | 姑嫂廟站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
25 | 縣水利局 | 縣中心機(jī)灌站 | 老觀站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
26 | 縣水利局 | 縣中心機(jī)灌站 | 李集站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
27 | 縣水利局 | 縣中心機(jī)灌站 | 付臺(tái)站看管員 | 1 | 59周歲以下 |
28 | 縣水利局 | 縣水利工程維護(hù)管理中心 | 城南排澇站駕駛員 | 1 | 45周歲以下,3年以上駕齡 |
29 | 縣水利局 | 縣水利工程維護(hù)管理中心 | 城南排澇站巡檢員 | 1 | 45周歲以下 |
30 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 機(jī)務(wù)崗 | 1 | 45周歲以下 |
31 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 機(jī)務(wù)崗 | 1 | 45周歲以下 |
32 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 電務(wù)崗 | 1 | 45周歲以下 |
33 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 電務(wù)崗 | 1 | 45周歲以下 |
34 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 苗集鎮(zhèn)和諧閘看管員 | 1 | 45周歲以下 |
35 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 苗集鎮(zhèn)和諧閘看管員 | 1 | 45周歲以下 |
36 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 方集鎮(zhèn)謝寨排灌站 | 1 | 45周歲以下 |
37 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 于集鄉(xiāng)付家崗灌溉站 | 1 | 59周歲以下 |
38 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 鹿城鎮(zhèn)紅旗閘看管員 | 1 | 45周歲以下 |
39 | 縣水利局 | 縣農(nóng)村飲水安全管理站 | 協(xié)理員 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠水質(zhì)檢測(cè)車輛駕駛員一名,要求在部隊(duì)從事駕駛車輛3年以上 |
40 | 縣發(fā)改委 | 國防動(dòng)員辦公室 | 協(xié)理員 | 3 | 45周歲以下 |
41 | 縣發(fā)改委 | 人民防空辦公室 | 協(xié)理員 | 2 | 45周歲以下 |
42 | 縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 政務(wù)服務(wù)大廳 | 安全員 | 2 | 59周歲以下 |
43 | 司法局 | 新村鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
44 | 司法局 | 柳溝鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
45 | 司法局 | 公橋鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
46 | 司法局 | 老觀鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
47 | 司法局 | 方集鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
48 | 司法局 | 段郢鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
49 | 司法局 | 郜臺(tái)鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
50 | 司法局 | 中崗鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
51 | 司法局 | 朱寨鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
52 | 司法局 | 王店孜鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
53 | 司法局 | 阜南縣人民調(diào)解中心 | 人民調(diào)解員 | 2 | 45周歲以下 |
54 | 阜南縣人民法院 | 阜南縣人民法院執(zhí)行局 | 輔警 | 15 | 37周歲以下 |
55 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)劉樓村 | 事務(wù)協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
56 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)項(xiàng)集村 | 事務(wù)協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
57 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)王莊村 | 事務(wù)協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
58 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)城西社區(qū) | 事務(wù)協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
59 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)順河村 | 事務(wù)協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
60 | 公橋鄉(xiāng) | 退役軍人服務(wù)站 | 事務(wù)協(xié)理員 | 2 | 59周歲以下 |
合計(jì) | 81 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-