- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年合肥市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公開招募青年就業(yè)見習(xí)人員崗位信息
2020-08-06 21:54:02閱讀()合肥人力資源和社會保障局2020年8月
序號 | 申請單位 | 見習(xí)崗位名稱 | 接收人數(shù) | 見習(xí)時間(月) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市政協(xié)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合文字 | 3 | 12 | 楊 明 | 63538285 |
2 | 政務(wù)服務(wù)管理局 | 平臺運(yùn)行監(jiān)管處 | 1 | 12 | 丁 然 | 63538855 |
市長熱線辦 | 3 | 12 | ||||
3 | 團(tuán)市委 | 綜合文字崗 | 3 | 12 | 林 丹 | 63537576 |
4 | 九三學(xué)社合肥市委員會 | 檔案管理 | 1 | 12 | 歐金玲 | 63534657 |
5 | 合肥濱湖科學(xué)城管委會 | 產(chǎn)業(yè)研究招商崗 | 1 | 6個月以上 | 唐 靜 | 65198183 |
6 | 市審計局 | 審計業(yè)務(wù) | 5 | 12 | 程 鑫 | 63537833 |
7 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 辦公室工作人員 | 1 | 12 | 田 豐 | 63534683 |
8 | 市政府信訪局 | 工勤崗 | 2 | 12 | 朱能穎 | 63538500 |
9 | 市投資審計中心 | 審計業(yè)務(wù) | 2 | 12 | 程 鑫 | 63537833 |
10 | 市發(fā)改委 | 綜合管理類 | 4 | 12 | 余以發(fā) | 63538423 |
11 | 市委宣傳部 | 對外宣傳 | 1 | 12 | 蔣華麗 | 63537523 |
文化體制改革 | 1 | 12 | ||||
辦公室 | 1 | 12 | ||||
機(jī)關(guān)黨委 | 1 | 12 | ||||
思政處 | 1 | 12 | ||||
12 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 3 | 12 | 張露露 | 62692757 |
13 | 市民政局 | 社會工作管理 | 1 | 12 | 柴先利 | 6275552315255545350 |
政策法規(guī)管理 | 1 | 12 | ||||
民政領(lǐng)域綜合管理 | 1 | 12 | ||||
14 | 市委政法委員會 | 機(jī)關(guān)黨總支工作人員 | 1 | 12 | 連 捷 | 63537709 |
宣傳教育處工作人員 | 1 | 12 | ||||
15 | 市司法局 | 綜合管理及法律事務(wù) | 4 | 12 | 陳 楊 | 65522289 |
16 | 市國資委 | 稽察中心 | 2 | 12 | 李君祥 | 63536595 |
17 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綜合管理 | 2 | 12 | 劉雨佳 | 63537954 |
18 | 市土地整治辦公室 | 檔案整理 | 1 | 12 | 胡振華 | 62778668 |
19 | 市水務(wù)局 | 市水利工程建設(shè)管理中心工程管理輔助崗位 | 3 | 12 | 王 冠 | 63538327 |
20 | 市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 4 | 12 | 程 赟 | 62315072 |
21 | 市勞動爭議仲裁院 | 輔助辦案人員 | 2 | 12 | 錢余坤 | 63536519 |
22 | 市委講師團(tuán) | 文秘 | 2 | 12 | 鐘國珍 | 63537556 |
23 | 市科技局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 12 | 衛(wèi)虓夫 | 63537795 |
市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心工作人員 | 1 | 12 | ||||
24 | 市人民政府外事辦公室 | 行政文秘 | 1 | 6-12 | 張 義 | 13956090007 |
翻譯 | 1 | 6-12 | ||||
25 | 合肥市科技館 | 科普輔導(dǎo)員 | 1 | 12 | 陳 俊 | 6519232718096610000 |
管理崗 | 3 | 12 | ||||
26 | 市人社局 | 就業(yè)處就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作人員 | 1 | 12 | 黃 菲 | 63536173 |
人才處繼續(xù)教育學(xué)時查驗 | 1 | 12 | ||||
協(xié)調(diào)督查處綜合窗口 | 1 | 12 | ||||
27 | 市林業(yè)和園林局 | 機(jī)關(guān)處室 | 3 | 12 | 王珊珊 | 63538490 |
森防站文員 | 1 | 12 | ||||
監(jiān)管中心園林質(zhì)檢 | 1 | 12 | ||||
28 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 文字、綜合管理 | 1 | 12 | 汪 偉 | 63537910 |
29 | 市人防辦 | 辦事員 | 3 | 12 | 陳慶躍 | 18919610758 |
30 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境管理 | 3 | 12 | 周文君 | 63508123 |
31 | 市文聯(lián) | 辦公室工作人員 | 1 | 12 | 陶 媛 | 6353877713965008852 |
亞明藝術(shù)館工作人員 | 1 | 12 | ||||
32 | 市氣象局 | 氣象融媒體運(yùn)營崗 | 1 | 12 | 楊春紅 | 65685012 |
氣象服務(wù)崗 | 1 | 12 | ||||
33 | 市委黨史和地方志研究室 | 文秘工作 | 1 | 12 | 陶俊生 | 63537491 |
史志資料整理 | 1 | 12 | ||||
34 | 市失業(yè)中心 | 窗口工作人員 | 2 | 12 | 王艷麗 | 63536391 |
35 | 市企管中心 | 窗口工作人員 | 2 | 12 | 夏仕宏 | 63536127 |
36 | 市文明辦 | 綜合管理 | 2 | 12 | 儲小慧 | 63537599 |
37 | 市委黨校 | 文秘 | 1 | 3 | 劉 駿 | 62206576 |
教學(xué)管理 | 1 | 3 | ||||
38 | 市城市管理行政執(zhí)法督察支隊 | 執(zhí)法科文員 | 1 | 12 | 梅玉娥 | 15357937071 |
辦公室文員 | 1 | 12 | ||||
39 | 市臺灣工作辦公室 | 行政輔助性崗位 | 2 | 12 | 劉 俊 | 63537627 |
40 | 市工商聯(lián) | 經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處 | 1 | 8 | 張 艷 | 63546062 |
機(jī)關(guān)黨總支 | 1 | 8 | ||||
41 | 市體育局 | 處室工作人員 | 4 | 12 | 江峻榮 | 62644403 |
42 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 6-12 | 朱紅梅 | 63538562 |
服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2 | 6-12 | ||||
43 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 中醫(yī)藥服務(wù)管理崗位 | 1 | 12 | 李正旺 | 65879967 |
公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 12 | ||||
綜合服務(wù)崗位 | 1 | 12 | ||||
44 | 市教育局 | 處室工作人員 | 5 | 12 | 張崇璟 | 63505130 |
45 | 市交通運(yùn)輸管理處 | 道路運(yùn)輸行業(yè)管理及相關(guān)崗位 | 3 | 12 | 陳 宇 | 65366555 |
網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 12 | ||||
46 | 市巢湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 巢湖水環(huán)境治理技術(shù)管理崗 | 2 | 12 | 宋 兵 | 6353832613965095992 |
47 | 市數(shù)據(jù)資源局 | 綜合崗位 | 4 | 12 | 劉 偉 | 18156542281 |
48 | 市文化和旅游局 | 辦公室 | 1 | 12 | 高修泉 | 63509928 |
處室工作人員 | 3 | 12 | ||||
公共服務(wù)處 | 1 | 12 | ||||
49 | 市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)保局處室 | 2 | 12 | 王 麗 | 63531007 |
市醫(yī)保中心 | 3 | 12 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-