- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年中國科大附一院(安徽省立醫(yī)院)高層次人才需求計劃
2022-12-16 14:36:12閱讀()安徽省立醫(yī)院序號 | 科室 | 崗位代碼 | 名額 | 院區(qū) | 專業(yè) | 學歷/學位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普外科 | 2022001 | 11 | 總院/南區(qū) | 外科學(普外) | 博士研究生 | 肝臟外科1名、血管外科1名、疝與減重代謝外科1名、膽胰外科2名、胃腸外科2名、肝膽外科2名、甲乳外科2名 |
2022002 | 5 | 西區(qū) | 外科學(普外) | 博士研究生 | 胃腸外科5名 | ||
2022003 | 2 | 北區(qū) | 外科學(普外) | 博士研究生 | 血管外科2名 | ||
2 | 神經(jīng)外科 | 2022004 | 2 | 南區(qū) | 外科學(神經(jīng)外) | 博士研究生 | |
2022005 | 1 | 北區(qū) | 外科學(神經(jīng)外) | 博士研究生 | |||
3 | 泌尿外科 | 2022006 | 2 | 總院/南區(qū) | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | 其中腎移植方向1名 |
2022007 | 2 | 西區(qū) | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | |||
2022008 | 1 | 北區(qū) | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | |||
4 | 胸外科 | 2022009 | 1 | 總院 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |
2022010 | 2 | 西區(qū) | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |||
2022011 | 1 | 北區(qū) | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |||
5 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 2022012 | 2 | 總院/南區(qū) | 耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | 其中南區(qū)1名 |
2022013 | 1 | 北區(qū) | 耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | |||
6 | 骨科 | 2022014 | 5 | 總院/南區(qū) | 外科學(骨外) | 博士研究生 | 關節(jié)外科1名、運動醫(yī)學2名、手足外科1名、脊柱外科1名 |
2022015 | 8 | 北區(qū) | 外科學(骨外) | 博士研究生 | |||
7 | 心臟大血管外科 | 2022016 | 2 | 總院 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |
2022017 | 1 | 總院 | 重癥醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
8 | 眼科 | 2022018 | 1 | 總院/南區(qū) | 眼科學 | 博士研究生 | |
2022019 | 1 | 北區(qū) | 眼科學 | 博士研究生 | |||
9 | 兒外科 | 2022020 | 1 | 總院 | 兒外科學、外科學 | 博士研究生 | |
10 | 燒傷整形科 | 2022021 | 1 | 北區(qū) | 外科學(整形外) | 博士研究生 | |
11 | 麻醉科 | 2022022 | 4 | 總院/南區(qū) | 麻醉學 | 博士研究生 | 其中南區(qū)2名 |
2022023 | 4 | 西區(qū) | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
2022024 | 2 | 北區(qū) | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
12 | 口腔醫(yī)學中心 | 2022025 | 1-2 | 總院 | 口腔醫(yī)學 | 博士研究生 | |
2022026 | 2 | 北區(qū) | 口腔醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
13 | 婦產(chǎn)科 | 2022027 | 4 | 總院/南區(qū) | 婦產(chǎn)科學、外科學(普外)、外科學(泌尿外) | 博士研究生 | 其中南區(qū)2名 |
2022028 | 4 | 西區(qū) | 婦產(chǎn)科學、外科學(普外)、外科學(泌尿外) | 博士研究生 | |||
2022029 | 2 | 北區(qū) | 婦產(chǎn)科學、外科學(普外)、外科學(泌尿外) | 博士研究生 | |||
14 | 風濕免疫科 | 2022030 | 1 | 總院 | 內(nèi)科學(風濕?。┘皟?nèi)科學相關專業(yè) | 博士研究生 | |
15 | 血液內(nèi)科 | 2022031 | 1 | 西區(qū) | 內(nèi)科學(血液?。?/td> | 博士研究生 | |
2022032 | 1 | 北區(qū) | 內(nèi)科學(血液?。?/td> | 博士研究生 | |||
16 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2022033 | 2 | 南區(qū) | 神經(jīng)病學 | 博士研究生 | |
2022034 | 3 | 北區(qū) | 神經(jīng)病學 | 博士研究生 | |||
17 | 消化內(nèi)科 | 2022035 | 3 | 總院/南區(qū) | 內(nèi)科學(消化系病) | 博士研究生 | 其中南區(qū)1名 |
2022036 | 2 | 西區(qū) | 內(nèi)科學(消化系?。?/td> | 博士研究生 | |||
2022037 | 2 | 北區(qū) | 內(nèi)科學(消化系?。?/td> | 博士研究生 | |||
18 | 重癥醫(yī)學科 | 2022038 | 2 | 西區(qū) | 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、內(nèi)科學(呼吸系?。?、外科學 | 博士研究生 | |
2022039 | 2 | 北區(qū) | 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
19 | 兒科 | 2022040 | 1 | 總院 | 兒科學、內(nèi)科學 | 博士研究生 | |
2022041 | 1 | 總院 | 兒科學 | 博士研究生 | 發(fā)育行為方向 | ||
2022042 | 1 | 總院 | 內(nèi)科學(心血管病) | 博士研究生 | |||
2022043 | 1 | 西區(qū) | 兒科學、內(nèi)科學 | 博士研究生 | |||
20 | 腫瘤放療科 | 2022044 | 1 | 總院 | 腫瘤放射治療學 | 博士研究生 | |
2022045 | 3 | 西區(qū) | 腫瘤放射治療學 | 博士研究生 | |||
21 | 腫瘤化療科 | 2022046 | 3 | 西區(qū) | 腫瘤學、內(nèi)科學(消化系病) | 博士研究生 | |
22 | 康復醫(yī)學科 | 2022047 | 2 | 北區(qū) | 康復醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |
23 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 2022048 | 1 | 南區(qū) | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> | 博士研究生 | |
2022049 | 1 | 西區(qū) | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
2022050 | 2 | 北區(qū) | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> | 博士研究生 | |||
24 | 老年醫(yī)學科 | 2022051 | 2 | 總院/南區(qū) | 老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |
25 | 心血管內(nèi)科 | 2022052 | 3 | 南區(qū) | 內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 博士研究生 | |
2022053 | 2 | 北區(qū) | 內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 博士研究生 | |||
26 | 中醫(yī)科 | 2022054 | 1 | 總院 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 博士研究生 | |
27 | 皮膚科 | 2022055 | 1 | 總院 | 皮膚與性病學 | 博士研究生 | |
2022056 | 1 | 北區(qū) | 皮膚與性病學 | 博士研究生 | |||
28 | 精神科 | 2022057 | 1 | 總院 | 精神醫(yī)學 | 博士研究生 | |
29 | 腎臟內(nèi)科 | 2022058 | 1 | 南區(qū) | 內(nèi)科學(腎臟?。?/td> | 博士研究生 | |
30 | 全科醫(yī)學科 | 2022059 | 1 | 總院 | 全科醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士研究生 | |
31 | 急診醫(yī)學科 | 2022060 | 1 | 總院 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內(nèi)科學(呼吸系?。?nèi)科學(心血管?。?、內(nèi)科學(消化系?。⑸窠?jīng)病學、外科學(普外) | 博士研究生 | |
2022061 | 1 | 西區(qū) | 外科學(普外) | 博士研究生 | 肝膽外科方向 | ||
2022062 | 3 | 北區(qū) | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內(nèi)科學(呼吸系?。?、內(nèi)科學(心血管?。?、內(nèi)科學(消化系病)、神經(jīng)病學、外科學(普外) | 博士研究生 | |||
32 | 生殖醫(yī)學中心 | 2022063 | 5 | 總院/南區(qū) | 婦產(chǎn)科學、生殖醫(yī)學 | 博士研究生 | |
2022064 | 1 | 南區(qū) | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | |||
2022065 | 2 | 總院/南區(qū) | 生殖醫(yī)學、遺傳學、免疫學、分子生物學等專業(yè) | 博士研究生 | |||
33 | 影像科 | 2022066 | 4 | 總院/南區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 其中南區(qū)2名 |
2022067 | 2 | 總院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、腫瘤學、外科學(普外) | 博士研究生 | 介入方向 | ||
2022068 | 2 | 西區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
2022069 | 1 | 西區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、腫瘤學、外科學(普外) | 博士研究生 | 介入方向 | ||
34 | 檢驗科 | 2022070 | 2 | 總院/南區(qū) | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、免疫學、生物學及相關專業(yè) | 博士研究生 | 其中南區(qū)1名;基礎醫(yī)學、免疫學、生物學及相關專業(yè)需已發(fā)表5分以上SCI文章 |
2022071 | 1 | 西區(qū) | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、免疫學、生物學及相關專業(yè) | 博士研究生 | 基礎醫(yī)學、免疫學、生物學及相關專業(yè)需已發(fā)表5分以上SCI文章 | ||
2022072 | 1 | 北區(qū) | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、免疫學、生物學及相關專業(yè) | 博士研究生 | 基礎醫(yī)學、免疫學、生物學及相關專業(yè)需已發(fā)表5分以上SCI文章 | ||
35 | 臨床病理中心 | 2022073 | 2 | 總院 | 病理學與病理生理學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |
2022074 | 1 | 北區(qū) | 病理學與病理生理學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
36 | 藥劑科 | 2022075 | 2 | 總院/南區(qū) | 藥學、中藥學、藥物經(jīng)濟學、衛(wèi)生經(jīng)濟學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | 其中南區(qū)1名 |
2022076 | 1 | 西區(qū) | 藥學、中藥學、藥物經(jīng)濟學、衛(wèi)生經(jīng)濟學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | |||
2022077 | 1 | 北區(qū) | 藥學、中藥學、藥物經(jīng)濟學、衛(wèi)生經(jīng)濟學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | |||
37 | 超聲醫(yī)學科 | 2022078 | 2 | 總院/南區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 其中南區(qū)1名 |
2022079 | 1 | 西區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
2022080 | 1 | 北區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
38 | 超聲心動圖室 | 2022081 | 1 | 總院/南區(qū) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、外科學(胸心外)、內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 博士研究生 | |
39 | 心電圖室 | 2022082 | 1 | 南區(qū) | 內(nèi)科學(心血管病) | 博士研究生 | |
40 | 神經(jīng)電生理 | 2022083 | 1 | 南區(qū) | 神經(jīng)病學、神經(jīng)電生理相關專業(yè) | 博士研究生 | |
2022084 | 1 | 北區(qū) | 神經(jīng)病學、神經(jīng)電生理相關專業(yè) | 博士研究生 | |||
41 | 輸血科 | 2022085 | 1 | 總院/南區(qū) | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學、免疫學、細胞生物學、分子生物學 | 博士研究生 | |
2022086 | 1 | 西區(qū) | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | |||
42 | 藥物臨床試驗機構辦公室 | 2022087 | 1 | 總院 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | |
43 | 安徽省臨床檢驗中心 | 2022088 | 1 | 臨檢中心 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 | |
44 | 護理部 | 2022089 | 2 | 總院/南區(qū) | 護理學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | 其中南區(qū)1名 |
2022090 | 1 | 西區(qū) | 護理學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | |||
45 | 健康管理中心 | 2022091 | 1 | 總院 | 計算機技術、軟件工程及相關專業(yè) | 博士研究生 | |
46 | 西區(qū)頭頸乳腺外科 | 2022092 | 4 | 西區(qū) | 外科學(普外) | 博士研究生 | 甲狀腺、乳腺方向 |
47 | 行政管理 | 2022093 | 3-5 | 集團 | 臨床醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | |
48 | 感染病科 | 2022094 | 2 | 總院 | 內(nèi)科學(傳染病、消化系病、呼吸系?。?/td> | 博士研究生 | |
49 | 感染病院(代招) | 2022095 | 1 | 感院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 介入方向 |
50 | 感染病院(代招) | 2022096 | 1 | 感院 | 內(nèi)科學(傳染病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
51 | 感染病院(代招) | 2022097 | 1 | 感院 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | |
52 | 感染病院(代招) | 2022098 | 1 | 感院 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-