- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年安慶懷寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2022-06-18 14:45:12閱讀()懷寧縣人力資源和社會(huì)保障局點(diǎn)擊下載:2022年度懷寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
序號(hào) | 主管部門(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 招聘單位(崗位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | 聯(lián)系電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | ||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 縣委辦公室 | 縣委信息中心 | 22001 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4611049 | |||
2 | 縣委組織部 | 縣人才發(fā)展促進(jìn)中心 | 22002 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 0556-4611112 | ||
3 | 縣委黨校 | 22003 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 哲學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)門類、法學(xué)門類、歷史學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 35周歲以下 | 0556-4628515 | |||||
4 | 縣融媒體中心 | 22004 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、播音與主持藝術(shù) | 新聞學(xué) | 30周歲以下 | 0556-4603212 | ||||
22005 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 男性、持有普通話一級(jí)乙等證書 | 緊缺男性主持人1人 | |||||
22006 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 持有廣播電視編輯記者考試資格合格證 | ||||||
5 | 縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 22007 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、能源經(jīng)濟(jì)、信用管理 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4611188 | |||
6 | 縣財(cái)政局 | 縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 22008 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35周歲以下 | 茶嶺分局、平山所、雷埠所、臘樹所、洪鋪所、三橋所、黃龍所、清河所各1名 | 0556-4611219 | ||
22009 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) 、漢語言、法學(xué) | 漢語言文字學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 35周歲以下 | 高河分局、江鎮(zhèn)所各1名 | ||||||
7 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 22010 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4636097 | |||
22011 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不限 | 35周歲以下 | |||||||
8 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 22012 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 新聞學(xué) | 35周歲以下 | 0556-4632161 | |||
22013 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35周歲以下 | |||||||
縣自然資源和規(guī)劃信息中心 | 22014 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué) | 地理學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | ||||||
縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 22015 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 測(cè)繪類 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | ||||||
9 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縣物業(yè)管理中心 | 22016 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 工程管理 | 工程管理 | 35周歲以下 | 0556-4620175 | |||
10 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 22017 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 土木工程(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | 一線條件艱苦,經(jīng)常性野外作業(yè) | 0556-4611556 | ||
縣道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 22018 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 秘書學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言 | 不限 | 30周歲以下 | ||||||
22019 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||||||
縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22020 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、通信工程 | 不限 | 30周歲以下 | ||||||
縣公路管理服務(wù)中心 | 22021 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30周歲以下 | ||||||
22022 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 30周歲以下 | |||||||
22023 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 本科及以上 | 土木工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程 | 土木工程(一級(jí)學(xué)科)、交通運(yùn)輸工程(一級(jí)學(xué)科) | 30周歲以下 | |||||||
11 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)合作推廣服務(wù)中心 | 22024 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 工作地點(diǎn)位于懷寧縣黃墩鎮(zhèn) | 0556-4632305 | ||
22025 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類 | 農(nóng)學(xué)門類 | 35周歲以下 | |||||||
縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心 | 22026 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)工程(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | ||||||
縣農(nóng)田基本建設(shè)事務(wù)中心 | 22027 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲以下 | ||||||
縣水產(chǎn)技術(shù)推廣中心 | 22028 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 條件艱苦,經(jīng)常出差加班 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 22029 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 畜牧學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、獸醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | 臘樹站1名 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 22030 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類 | 農(nóng)學(xué)門類 | 35周歲以下 | 黃墩2名,秀山、石鏡、三橋、黃龍、江鎮(zhèn)、洪鋪、石牌各1名 | |||||
12 | 縣水利局 | 安慶市花涼亭灌區(qū)懷寧縣管理所 | 22031 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、自動(dòng)化 | 水利水電工程 | 30周歲以下 | 基層單位,經(jīng)常下施工現(xiàn)場(chǎng) | 0556-4636020 | ||
13 | 縣文化旅游體育局 | 縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 22032 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 30周歲以下 | 0556-4637115 | |||
縣戲劇創(chuàng)作研究室 | 22033 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 戲劇學(xué)、戲劇影視文學(xué) | 戲劇戲曲學(xué) | 30周歲以下 | ||||||
縣圖書館 | 22034 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30周歲以下 | ||||||
縣全域旅游發(fā)展中心 | 22035 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 漢語言文字學(xué)、新聞學(xué) | 30周歲以下 | ||||||
14 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)管理中心 | 22036 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、秘書學(xué)、漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)、新聞學(xué) | 35周歲以下 | 0556-4611398 | |||
15 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22037 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4636259 | |||
22038 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 不限 | 35周歲以下 | |||||||
縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 22039 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 無機(jī)非金屬材料工程、材料科學(xué)與工程、材料化學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | ||||||
16 | 懷寧縣林業(yè)局 | 局屬事業(yè)單位 | 22040 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、 草學(xué)類 | 不限 | 35周歲以下 | 縣林業(yè)工作站、五里木竹檢查站各1名 | 0556-4613180 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)中心站 | 22041 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 石牌林業(yè)中心站、黃墩林業(yè)中心站各1名,黃龍林業(yè)中心站、洪鋪林業(yè)中心站各2名 | |||||
17 | 懷寧縣醫(yī)療保障局 | 縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 22042 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 0556-4620217 | |||
22043 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 電子與計(jì)算機(jī)工程、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 35周歲以下 | |||||||
18 | 懷寧縣城市管理局 | 縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 22044 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 土木類 | 土木工程(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | 長(zhǎng)期下鄉(xiāng)出差,工作強(qiáng)度大 | 0556-46623000556-4662306 | ||
22045 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械類 | 機(jī)械工程(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | 長(zhǎng)期下鄉(xiāng)出差,工作強(qiáng)度大 | ||||||
22046 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | 長(zhǎng)期下鄉(xiāng)出差,工作強(qiáng)度大 | ||||||
19 | 懷寧縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 縣數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 22047 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 35周歲以下 | 19930178499 | |||
20 | 懷寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 22048 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲以下 | 0556-4633730 | |||
縣醫(yī)共體 | 22049 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 石牌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、清河鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金拱鎮(zhèn)、平山鎮(zhèn)、小市鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名 | |||||
21 | 懷寧縣人民政府信訪局 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線受理中心 | 22050 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | 法學(xué)門類 | 35周歲以下 | 0556-4611132 | |||
22051 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 30周歲以下 | |||||||
22052 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30周歲以下 | |||||||
23 | 馬廟鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 22053 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 30周歲以下 | 15309667806 | |||
22054 | 管理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||||||
24 | 金拱鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 22055 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類、法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 不限 | 35周歲以下 | 18156940726 | |||
25 | 雷埠鄉(xiāng) | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 22056 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 不限 | 35周歲以下 | 17755655125 | |||
26 | 臘樹鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 22057 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 30周歲以下 | 18155616321 | |||
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 22058 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 江鎮(zhèn)、公嶺、清河各1名。 | 0556-4636080 | |||
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 22059 | 管理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 江鎮(zhèn)2名,平山、公嶺、涼亭各1名。 | ||||
29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 22060 | 管理 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 石牌、洪鋪、公嶺、秀山、石鏡、清河、雷埠各1名。 | ||||
30 | 縣教育局 | 初中語文 | 22061 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學(xué)科一致的教師資格證 | 雷埠、臘樹、江鎮(zhèn)初中各1名。 | 0556-4611408 | |
初中數(shù)學(xué) | 22062 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學(xué)科一致的教師資格證 | 雷埠、臘樹、大洼、石牌、黃墩初中各1名。 | ||||
初中英語 | 22063 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學(xué)科一致的教師資格證 | 雷埠、三祝初中各1名,希望中學(xué)1名。 | ||||
初中物理 | 22064 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學(xué)科一致的教師資格證 | 雷埠、大洼、石牌、平山、黃墩初中各1名。 | ||||
初中化學(xué) | 22065 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學(xué)科一致的教師資格證 | 臘樹、石牌、清河初中各1名。 | ||||
初中體育 | 22066 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學(xué)科一致的教師資格證 | 臘樹、江鎮(zhèn)初中各1名。 | ||||
振寧幼兒教育集團(tuán) | 22067 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | ??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育學(xué) | 30周歲以下 | 持有幼兒教師資格證 | 集團(tuán)總園5名,實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園2名,雷埠、江鎮(zhèn)、洪鋪、清河、三橋、黃墩、石鏡、涼亭中心幼兒園各1名。 | |||
獨(dú)秀幼兒教育集團(tuán) | 22068 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | ??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育學(xué) | 30周歲以下 | 持有幼兒教師資格證 | 集團(tuán)總園8名,臘樹、石牌、平山、黃龍、小市、公嶺、秀山中心幼兒園各1名。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-