- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年亳州利辛縣城區(qū)學校中小學幼兒園教師選調(diào)崗位表
2021-07-24 15:41:47閱讀()利辛縣人民政府
附件1:
2021年亳州利辛縣城區(qū)學校選調(diào)中小學幼兒園教師崗位表
點擊查看:2021年亳州利辛縣縣內(nèi)農(nóng)村教師選調(diào)進城任教公告
崗位代碼 | 選調(diào)崗位 | 計劃數(shù) | 學歷 | 教師資格 | 崗位設置 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021001 | 初中語文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第八中學 | |
2021002 | 初中語文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第二中學 | |
2021003 | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021004 | 初中語文 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021005 | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城關學區(qū)城南中學 | |
2021006 | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021007 | 初中數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021008 | 初中數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021009 | 初中數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城關學區(qū)城南中學 | |
2021010 | 初中數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021011 | 初中數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021012 | 初中語文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021013 | 初中英語 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第八中學 | |
2021014 | 初中英語 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第二中學 | |
2021015 | 初中英語 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021016 | 初中英語 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021017 | 初中英語 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城關學區(qū)城南中學 | |
2021018 | 初中英語 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021019 | 初中英語 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021020 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021021 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021022 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021023 | 初中信息技術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021024 | 初中信息技術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021025 | 初中信息技術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021026 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第二中學 | |
2021027 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城關學區(qū)城南中學 | |
2021028 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021029 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中學 | |
2021030 | 初中體育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021031 | 初中體育 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021032 | 初中體育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021033 | 初中體育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021034 | 初中體育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中學 | |
2021035 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021036 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城關學區(qū)城南中學 | |
2021037 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021038 | 初中美術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021039 | 初中美術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021040 | 初中美術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021041 | 初中歷史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第八中學 | |
2021042 | 初中歷史 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第二中學 | |
2021043 | 初中歷史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021044 | 初中歷史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021045 | 初中化學 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第八中學 | |
2021046 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021047 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021048 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021049 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021050 | 初中道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第二中學 | |
2021051 | 初中道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021052 | 初中道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021053 | 初中道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第七小學(初中部) | |
2021054 | 初中道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛縣第四中學 | |
2021055 | 初中道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中學 | |
2021056 | 初中綜合實踐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 前進路學校 | |
2021057 | 小學語文 | 6 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第八小學 | |
2021058 | 小學語文 | 2 | 專科及以上 | 小學及以上 | 利辛縣實驗小學 | |
2021059 | 小學語文 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021060 | 小學語文 | 3 | 專科及以上 | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021061 | 小學語文 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 永興路小學 | |
2021062 | 小學語文 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | 永興路小學 | |
2021063 | 小學語文 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021064 | 小學語文 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021065 | 小學語文 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣師范附屬小學 | |
2021066 | 小學語文 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣師范附屬小學 | |
2021067 | 小學語文 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第七小學 | |
2021068 | 小學語文 | 5 | 專科及以上 | 小學及以上 | 利辛縣第七小學 | |
2021069 | 小學語文 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第七小學 | |
2021070 | 小學語文 | 5 | 專科及以上 | 小學及以上 | 利辛縣第四小學 | |
2021071 | 小學語文 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 淝河路小學 | |
2021072 | 小學語文 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 向陽路小學 | |
2021073 | 小學數(shù)學 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第八小學 | |
2021074 | 小學數(shù)學 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第八小學 | |
2021075 | 小學數(shù)學 | 6 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021076 | 小學數(shù)學 | 5 | 專科及以上 | 小學及以上 | 永興路小學 | |
2021077 | 小學數(shù)學 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 永興路小學 | |
2021078 | 小學數(shù)學 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021079 | 小學數(shù)學 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021080 | 小學數(shù)學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣師范附屬小學 | |
2021081 | 小學數(shù)學 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第七小學 | |
2021082 | 小學數(shù)學 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第七小學 | |
2021083 | 小學數(shù)學 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第四小學 | |
2021084 | 小學數(shù)學 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 淝河路小學 | |
2021085 | 小學英語 | 1 | 專科及以上 | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021086 | 小學英語 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 錦繡路初級中學 | |
2021087 | 小學英語 | 1 | 專科及以上 | 小學及以上 | 利辛縣師范附屬小學 | |
2021088 | 小學英語 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第四小學 | |
2021089 | 小學數(shù)學 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 向陽路小學 | |
2021090 | 小學英語 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 淝河路小學 | |
2021091 | 小學音樂 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣實驗小學 | |
2021092 | 小學音樂 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021093 | 小學音樂 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣師范附屬小學 | |
2021094 | 小學體育 | 1 | 專科及以上 | 小學及以上 | 利辛縣第八小學 | |
2021095 | 小學體育 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣實驗小學 | |
2021096 | 小學體育 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021097 | 小學體育 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | 淝河路小學 | |
2021098 | 小學體育 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 向陽路小學 | |
2021099 | 小學美術 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣第八小學 | |
2021100 | 小學美術 | 1 | 專科及以上 | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021101 | 小學科學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 前進路學校 | |
2021102 | 小學信息技術 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | 利辛縣實驗小學 | |
2021103 | 學前教育 | 4 | 專科及以上 | 幼兒教師資格證 | 利辛縣幼兒園第一分園 | |
2021104 | 學前教育 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣幼兒園第一分園 | |
2021105 | 學前教育 | 5 | 專科及以上 | 幼兒教師資格證 | 利辛縣幼兒園第二分園 | |
2021106 | 學前教育 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣幼兒園第三分園 | |
2021107 | 學前教育 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣幼兒園第三分園 | |
2021108 | 學前教育 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第三幼兒園 | |
2021109 | 學前教育 | 6 | 專科及以上 | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第四幼兒園 | |
2021110 | 學前教育 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第五幼兒園 | |
2021111 | 學前教育 | 5 | 專科及以上 | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第六幼兒園 | |
2021112 | 學前教育 | 6 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第七幼兒園 | |
2021113 | 學前教育 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第九幼兒園 | |
2021114 | 學前教育 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第十幼兒園 | |
2021115 | 學前教育 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第十幼兒園 | |
2021116 | 學前教育 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 利辛縣第十一幼兒園 | |
2021117 | 學前教育 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 幼兒教師資格證 | 特教學校附設幼兒園 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-