- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年阜陽市第五人民醫(yī)院公開招聘工作人員計劃表
2021-06-21 23:21:23閱讀()阜陽市第五人民醫(yī)院序號 | 招聘科室 | 招聘專業(yè) | 招聘崗位及所需要資格條件(報考專業(yè)均不含3+2、3+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數(shù) | 崗位代碼 | 學(xué)歷 | 年齡 | 開考比例 | 具體要求和其他條件 | |||
1 | 產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 001 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 本科28周歲及以下; 研究生或取得規(guī)培證的本科生30周歲及以下(具體年月詳見公告) |
1:3 | |
2 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 002 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | ||
3 | 心血管內(nèi)科二病區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 003 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
4 | 神經(jīng)內(nèi)科一病區(qū) | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 004 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | 專業(yè)型碩士研究生,四證合一(學(xué)位證、執(zhí)業(yè)證、資格證、規(guī)培證) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 005 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||||
5 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等內(nèi)科相關(guān)專業(yè) | 1 | 006 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | 專業(yè)型碩士研究生,四證合一(學(xué)位證、執(zhí)業(yè)證、資格證、規(guī)培證) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 007 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||||
6 | 腫瘤科 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤方向) | 1 | 008 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:2 | 專業(yè)型碩士研究生,四證合一(學(xué)位證、執(zhí)業(yè)證、資格證、規(guī)培證) | |
7 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 009 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
8 | 兒科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 010 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | 專業(yè)型碩士研究生,四證合一(學(xué)位證、執(zhí)業(yè)證、資格證、規(guī)培證) | |
9 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 011 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
10 | 腎內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病方向) | 1 | 012 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | 專業(yè)型碩士研究生,四證合一(學(xué)位證、執(zhí)業(yè)證、資格證、規(guī)培證) | |
11 | 骨科關(guān)節(jié)創(chuàng)傷病區(qū) | 外科學(xué)(骨科方向) | 1 | 013 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | ||
12 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 014 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 015 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | 1:3 | ||||
13 | 急診內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 1 | 016 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:2 | ||
急診外科 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 1 | 017 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:2 | |||
14 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 018 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
15 | 燒傷整形美容外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 019 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | 須有醫(yī)師資格證、或有規(guī)培證 | |
16 | 超聲科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 020 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
17 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 021 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
18 | 病理科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 022 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:2 | ||
19 | 感染科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 023 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:2 | ||
20 | 營養(yǎng)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 024 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:2 | 須有臨床營養(yǎng)師證 | |
21 | 臨床科室 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 26 | 025 | 高中起點(diǎn)國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制大專及以上 | 1:3 | 1、不包含3+2、3+3; 2、需提供執(zhí)業(yè)證或成績合格單 3、提供高中畢業(yè)證 |
|
22 | 護(hù)理部 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 1 | 026 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上(需國內(nèi)院校畢業(yè)) | 1:2 | 需提供畢業(yè)證、學(xué)位證、資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
23 | 藥劑科 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué) | 6 | 027 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
24 | 黨委辦公室 | 哲學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會學(xué)、民族學(xué)、漢語言文學(xué)、中國語言文學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、編輯出版學(xué)、歷史學(xué)、秘書學(xué)、行政管理 | 1 | 028 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | 中共黨員 | |
25 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)信息工程 | 1 | 029 | 高中起點(diǎn)國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制大專及以上 | 1:2 | 需提供高中畢業(yè)證 | |
26 | 經(jīng)濟(jì)管理辦公室 | 金融學(xué)、金融工程、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 030 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
27 | 財務(wù)科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 031 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | 需提供初級會計資格證(或成績合格單) | |
28 | 信息中心 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程、信息工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息方向) | 1 | 032 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | 該崗位需要值夜班 | |
29 | 病案統(tǒng)計科 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向)、公共事業(yè)管理(醫(yī)學(xué)類院校畢業(yè))、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 033 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
30 | 科教科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向)、公共事業(yè)管理(醫(yī)學(xué)類院校畢業(yè)) | 1 | 034 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
31 | 醫(yī)院辦公室 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理 | 1 | 035 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:3 | ||
檔案學(xué) | 1 | 036 | 國家統(tǒng)招第一學(xué)歷全日制本科及以上 | 1:2 | ||||
合計 | 68人 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-