- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年中國(guó)人民銀行直屬單位招聘職位需求信息表
2019-10-10 11:55:00閱讀()中國(guó)人民銀行點(diǎn)擊下載:2020年中國(guó)人民銀行直屬單位招聘職位需求信息表
點(diǎn)擊查看:2020年中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和直屬單位人員錄用招考(招聘)公告
中國(guó)人民銀行直屬單位2020年度公開(kāi)招聘職位需求信息表
用人單位 | 聯(lián)系電話(huà) |
需求 人數(shù) |
職位 代號(hào) |
所需專(zhuān)業(yè) | 招考對(duì)象 | 學(xué)歷要求 | 生源或戶(hù)籍地 | 職位簡(jiǎn)介 |
其他要求或 補(bǔ)充說(shuō)明 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||||||
合計(jì) | 人數(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
社會(huì)在 職人員 |
碩士 | 博士 | |||||||||
中國(guó)人民銀行機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 010-66199434 | 3 | 1 | 001 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | |||||
1 | 002 | 建筑學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事基建工程項(xiàng)目、大型修繕任務(wù)相關(guān)工作 | ||||||||
1 | 003 | 管理學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事單位內(nèi)部行政事務(wù)處理等工作 | ||||||||
中國(guó)人民銀行黨校 | 010-66195473 | 1 | 1 | 004 | 馬克思主義理論專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事黨校教學(xué)研究、馬克思主義理論研究等工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||
中國(guó)人民銀行金融研究所 | 010-66195977 | 8 | 1 | 005 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)金融研究 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先 | ||||
1 | 006 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)金融研究 | 財(cái)政稅收相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先 | ||||||
3 | 007 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)金融研究 | 金融法律、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)方向者優(yōu)先 | |||||||
2 | 008 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)金融研究 | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、貨幣政策方向優(yōu)先,有一定數(shù)理基礎(chǔ) | |||||||
1 | 009 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | √ | √ | √ | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
金融時(shí)報(bào)社 | 010-82198327 | 8 | 1 | 010 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫(xiě)、編輯工作 | ||||
1 | 011 | 新聞 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫(xiě)、編輯工作 | |||||||
1 | 012 | 中文 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫(xiě)、編輯工作 | |||||||
1 | 013 | 會(huì)計(jì)學(xué) | √ | √ | √ | 從事財(cái)會(huì)相關(guān)工作 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
1 | 014 | 人力資源管理 | √ | √ | √ | 從事績(jī)效考核、薪酬管理等相關(guān)工作 | 1.政治面貌為中共黨員; 2.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
|||||||
1 | 015 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 從事紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||||
1 | 016 | 思想政治教育學(xué) | √ | √ | √ | √ | 從事黨政建設(shè)相關(guān)工作 | 1.政治面貌為中共黨員; 2.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
||||||
1 | 017 | 廣播電視編導(dǎo) | √ | √ | √ | √ | 從事新媒體工作 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||||
中國(guó)人民銀行征信中心 | 010-57373027 | 8 | 4 | 018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子通信、自動(dòng)化、信息管理、管理科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)等工作 | 京滬兩地辦公 | |||
1 | 019 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等工作 | 京滬兩地辦公 | ||||||
2 | 020 | 金融 | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信業(yè)務(wù)管理與研究等工作 | 京滬兩地辦公 | ||||||
1 | 021 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信法律事務(wù)相關(guān)工作 | 京滬兩地辦公 | ||||||
中國(guó)人民銀行清算總中心 | 010-68401633 | 21 | 1 | 022 | 管理學(xué)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事單位內(nèi)部行政事務(wù)處理等工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | ||||
1 | 023 | 新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事新聞采集分析,以及其他行政事務(wù)處理工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 024 | 法律專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事單位內(nèi)部法律事務(wù)咨詢(xún)、對(duì)外合同起草簽訂,以及其他行政事務(wù)處理工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 025 | 法律專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事單位內(nèi)部法律事務(wù)咨詢(xún)、對(duì)外合同起草簽訂,以及其他行政事務(wù)處理工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 026 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 027 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 028 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事經(jīng)濟(jì)分析研究相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 029 | 審計(jì)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事監(jiān)察審計(jì)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
1 | 030 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與軟件開(kāi)發(fā) | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
7 | 031 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與軟件開(kāi)發(fā) | 工作地點(diǎn)在北京 | |||||||
3 | 032 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與軟件開(kāi)發(fā) | 工作地點(diǎn)在上海 | |||||||
2 | 033 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與軟件開(kāi)發(fā) | 工作地點(diǎn)在無(wú)錫 | |||||||
中國(guó)錢(qián)幣博物館 | 010-66017248 | 1 | 1 | 034 | 歷史相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代經(jīng)濟(jì)史金融史研究、展覽大綱設(shè)計(jì)及社教等工作 | ||||
中國(guó)金融培訓(xùn)中心 | 010-66199336 | 2 | 1 | 035 | 經(jīng)濟(jì)金融及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事培訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā),教學(xué)支持、管理,培訓(xùn)研究等工作 | ||||
1 | 036 | 教育學(xué)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)為具有較高教育理論素養(yǎng)和較強(qiáng)教育實(shí)際工作能力的教育科學(xué)研究等人員 | |||||||
中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所 | 010-63508557 | 6 | 2 | 037 | 計(jì)算機(jī)、密碼學(xué)、微電子 | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)法定數(shù)字貨幣及相關(guān)模型的軟件系統(tǒng)研發(fā)工作、負(fù)責(zé)法定數(shù)字貨幣交易終端的技術(shù)研發(fā)工作 | 具有以下經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、區(qū)塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)或應(yīng)用、前端設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、密碼算法、安全協(xié)議和安全體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā) | |||
3 | 038 | 計(jì)算機(jī)、密碼學(xué)、微電子 | √ | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)法定數(shù)字貨幣及相關(guān)模型的軟件系統(tǒng)研發(fā)工作、負(fù)責(zé)法定數(shù)字貨幣交易終端的技術(shù)研發(fā)工作 | ||||||
1 | 039 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)金融科技、數(shù)字貨幣、支付清算相關(guān)領(lǐng)域分析工作 | 具有金融科技、數(shù)字貨幣及支付清算相關(guān)領(lǐng)域研究經(jīng)歷者優(yōu)先 | |||||||
中國(guó)人民銀金融信息中心 | 010-66194605 010-66194525 |
7 | 3 | 040 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)人民銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)、安全技術(shù)支持與保障,及相關(guān)信息數(shù)據(jù)采集、匯總與分析 | |||
4 | 041 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)人民銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)、安全技術(shù)支持與保障,及相關(guān)信息數(shù)據(jù)采集、匯總與分析 | |||||||
010-66199433 | 1 | 1 | 042 | 中文及法律相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事公文辦理及其他行政事務(wù)等工作 | 政治面貌為中共黨員 | |||||
中國(guó)人民銀行金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心 | 010-66195484 | 10 | 2 | 043 | 經(jīng)濟(jì)金融、管理、統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | 主要從事分析研究和經(jīng)濟(jì)模型開(kāi)發(fā)工作 | 應(yīng)熟悉至少一種計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件或熟練使用一門(mén)計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言;有數(shù)據(jù)挖掘分析、經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)建相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||
1 | 044 | 數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)相關(guān) | √ | √ | √ | 主要從事系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作 | ||||||||
2 | 045 | 經(jīng)濟(jì)金融、管理、統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | 主要從事數(shù)據(jù)挖掘分析工作 | |||||||
2 | 046 | 數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)相關(guān) | √ | √ | √ | √ | 主要從事系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理相關(guān)工作 | |||||||
1 | 047 | 經(jīng)濟(jì)金融、法律、管理 | √ | √ | √ | 主要從事辦公綜合等工作 | 中共黨員,有辦公室等綜合管理部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)和文字綜合能力 | |||||||
1 | 048 | 經(jīng)濟(jì)金融、法律、管理 | √ | √ | √ | 主要從事辦公綜合等工作 | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)和文字綜合能力 | |||||||
1 | 049 | 數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)相關(guān) | √ | √ | √ | 主要從事系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作 | 應(yīng)熟悉至少一種計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件或熟練使用一門(mén)計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言;有數(shù)據(jù)挖掘分析、經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)建相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 0371-65648813 0371-65648937 | 10 | 5 | 050 | 經(jīng)濟(jì)金融專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓(xùn)、金融教學(xué)、金融研究相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||
3 | 051 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事信息技術(shù)服務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||||
1 | 052 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制相關(guān)工作 | 1.工作地點(diǎn)為鄭州; 2.偏電算化方向 |
||||||
1 | 053 | 經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)法律事務(wù)服務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||||
中國(guó)印鈔造幣總公司 | 010-88016040 | 19 | 1 | 054 | 法律相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事辦公室法務(wù)管理、綜合管理工作 | |||||
1 | 055 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理或軟件工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事數(shù)字貨幣研究工作 | ||||||||
1 | 056 | 印刷技術(shù)、印刷機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事印鈔工藝質(zhì)量管理 | |||||||
2 | 057 | 印刷、造紙、高分子、化工、材料科學(xué)與工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事鈔紙工藝質(zhì)量管理、科技項(xiàng)目研發(fā)及管理 | |||||||
2 | 058 | 工商管理、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)商管理或企業(yè)績(jī)效管理等工作 | ||||||||
1 | 059 | 工商管理、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事金融服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和管理 | ||||||||
1 | 060 | 英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、國(guó)際采購(gòu) | ||||||||
1 | 061 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)信息化管理 | ||||||||
1 | 062 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事環(huán)保管理工作 | ||||||||
1 | 063 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)及經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事薪酬、養(yǎng)老統(tǒng)籌等人力資源管理 | ||||||||
1 | 064 | 中文、新聞傳播學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事新聞宣傳報(bào)道、微信公眾號(hào)維護(hù)工作 | ||||||||
1 | 065 | 經(jīng)濟(jì)、管理、哲學(xué)、政治學(xué)及馬克思主義理論相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事內(nèi)部巡視業(yè)務(wù)管理工作 | 中共黨員優(yōu)先 | |||||||
2 | 066 | 會(huì)計(jì)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事財(cái)務(wù)管理或紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作 | ||||||||
1 | 067 | 新聞學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事新聞網(wǎng)站、微信公眾號(hào)維護(hù)工作 | 具有3年以上新聞出版、媒體宣傳等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
2 | 068 | 法律相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 從事公司法律事務(wù)、品牌管理工作 | 具有3年以上法律事務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
中國(guó)金幣總公司 | 010-59311103 | 2 | 1 | 069 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的產(chǎn)品規(guī)劃;根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,及時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)需求,制定業(yè)務(wù)方案,梳理業(yè)務(wù)流程,編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求,擬定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則;組織業(yè)務(wù)方案的實(shí)施落地 | 3年以上IT產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
1 | 070 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)或財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作 | |||||||
中國(guó)金融電子化公司 | 010-57687223 | 16 | 9 | 071 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業(yè)大數(shù)據(jù)分析、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、國(guó)密算法、安全測(cè)試相關(guān)工作 | ||||
3 | 072 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業(yè)大數(shù)據(jù)分析、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、國(guó)密算法、安全測(cè)試相關(guān)工作 | ||||||
2 | 073 | 經(jīng)濟(jì)金融專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融業(yè)務(wù)認(rèn)證、金融研究分析、需求分析相關(guān)工作 | ||||||
1 | 074 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)工作 | |||||||
1 | 075 | 法律專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事企業(yè)法務(wù)相關(guān)工作 | 具備五年以上法律相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具備律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所法律崗工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||||
中國(guó)金融出版社 | 010-63422150 | 7 | 1 | 076 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公及業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化相關(guān)工作 | ||||
1 | 077 | 中文、人力資源管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事人力資源相關(guān)工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||||
1 | 078 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | 從事單位內(nèi)部行政處理相關(guān)工作 | |||||||
1 | 079 | 廣告學(xué)、新聞學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事廣告市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)和服務(wù)工作 | |||||||
1 | 080 | 哲學(xué)、審計(jì)、馬克思主義理論類(lèi)專(zhuān)業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||||
2 | 081 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 從事圖書(shū)、期刊的組稿及文字編輯工作 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-