- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年阜陽市第五人民醫(yī)院校園招聘計劃表
2021-03-13 22:03:09閱讀()阜陽市第五人民醫(yī)院序號 | 科室 | 專業(yè) | 校園招聘 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
計劃人數 | 相關資格、條件要求 | ||||
001 | 感染科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
002 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 統(tǒng)招全日制碩士及以上 | |
003 | 重癥醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
004 | 2 | 1.統(tǒng)招全日制碩士及以上 2.重癥、急診、心血管內科、呼吸內科、神經內科、老年醫(yī)學等內科相關專業(yè)(專碩優(yōu)先) 3.具有醫(yī)師資格證 |
|||
005 | 病理科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上,病理專業(yè)優(yōu)先 | |
006 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
007 | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全 | |||
008 | 放射科 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
009 | 急診科 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 2 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
010 | 介入科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
011 | 血液內科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
012 | 老年病科 | 老年病學、中西醫(yī)結合內科臨床、全科醫(yī)學 | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全 | |
013 | 兒科 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上,碩士優(yōu)先 | 男士優(yōu)先 |
014 | 消化內科 | 內科學(消化系?。?/td> | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全 | 有內鏡技術證優(yōu)先 |
015 | 皮膚科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
016 | 腎內科 | 內科學(腎病) | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全 | |
017 | 檢驗科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
018 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士及以上,四證齊全 | ||
019 | 心血管內科一病區(qū) | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
020 | 內科學(心血管?。?/td> | 1 | 1.統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全;2.心臟介入方向(起搏及電生理優(yōu)先); | ||
021 | 神經內科一病區(qū) | 神經病學 | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全 | |
022 | CT&MR | 醫(yī)學影像學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
023 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | ||
024 | 婦科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 研究生優(yōu)先 |
025 | 產科 | 婦產科學 | 2 | 統(tǒng)招全日制碩士及以上 | |
026 | 骨科脊柱創(chuàng)傷病區(qū) | 外科學(骨外) | 1 | 統(tǒng)招全日制學術型碩士研究生 | |
027 | 骨科關節(jié)創(chuàng)傷病區(qū) | 外科學(骨外) | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生 | |
028 | 神經外科 | 外科學(神外) | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士研究生,四證齊全 | |
029 | 麻醉科 | 麻醉學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
030 | 麻醉學 | 1 | 統(tǒng)招全日制碩士 | ||
031 | 中醫(yī)科 | 針灸、推拿 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 男士優(yōu)先 |
032 | 中醫(yī)肛腸科 | 中醫(yī)肛腸 | 1 | 統(tǒng)招全日制專業(yè)型碩士及以上,四證齊全 | |
033 | 藥劑科 | 藥學、臨床藥學、藥理學、藥劑學 | 2 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
034 | 醫(yī)務科 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 統(tǒng)招全日制碩士及以上 | |
035 | 信息中心 | 計算機科學與技術、網絡工程、電子信息工程、信息工程、軟件工程 | 2 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
036 | 出入院管理科 | 會計、會計學、財務管理、統(tǒng)計學 | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
037 | 科教科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理? 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) |
1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
038 | 人事科 | 勞動與社會保障、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、財務管理?? | 1 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 男士優(yōu)先 |
039 | 臨床科室 | 護理、護理學 | 9 | 第一學歷為國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | |
040 | 臨床科室 | 護理、護理學 | 1 | 國家統(tǒng)招全日制碩士及以上 | |
合計 | 54 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(m.diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(m.diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-