- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年滁州鳳陽(yáng)縣縣級(jí)公立醫(yī)院開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位計(jì)劃表
2020-12-08 00:06:12閱讀()鳳陽(yáng)縣人民政府
附件1:
2020年滁州鳳陽(yáng)縣縣級(jí)公立醫(yī)院開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位計(jì)劃表
點(diǎn)擊查看:2020年滁州鳳陽(yáng)縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 考試類(lèi)別 | 備注(工作科室) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 資格條件 | |||||||
1 | 鳳陽(yáng)縣人民醫(yī)院(高層次人才) | 202001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 眼科學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 眼科 |
2 | 202002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 腎病科1人、心血管科1人、內(nèi)分泌科1人、呼吸科1人、消化科1人 | |
3 | 202003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 婦產(chǎn)科 | |
4 | 202004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 6 | 外科學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 泌尿科2人、骨科2人、普外科2人 | |
5 | 202005 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 兒科學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 兒科 | |
6 | 202006 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)類(lèi) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 主治醫(yī)師 | 面試 | 口腔科 | |
7 | 202007 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 皮膚科 | |
8 | 202008 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 中醫(yī)科 | |
9 | 202009 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士 | 面試 | 護(hù)理學(xué) | |
10 | 202010 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 腫瘤學(xué)(放射治療學(xué)) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 面試 | 腫瘤放療科 | |
11 | 202011 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 主治醫(yī)師 | 面試 | 病理科 | |
12 | 202012 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 血液內(nèi)科 | |
13 | 202013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 眼科 | |
14 | 202014 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 普外科 | |
15 | 202015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 兒科 | |
16 | 202016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 口腔科 | |
17 | 202017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 胸外科 | |
18 | 202018 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 皮膚科 | |
19 | 202019 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 耳鼻喉科 | |
20 | 202020 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 腫瘤外科 | |
21 | 202021 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 整形外科 | |
22 | 202022 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 面試 | 急診科 | |
23 | 鳳陽(yáng)縣中醫(yī)院(高層次人才) | 202023 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 10 | 中醫(yī)學(xué)類(lèi)、中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 40周歲以下 | 面試 | 臨床 | |
24 | 鳳陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 202024 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 臨床醫(yī)師 | |
25 | 202025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(取得規(guī)培證書(shū)) | 筆試 | 臨床醫(yī)師 | |
26 | 202026 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 麻醉科 | ||
27 | 202027 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 兒科 | ||
28 | 202028 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 傳染科 | ||
29 | 202029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 婦產(chǎn)科 | ||
30 | 202030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 急診科 | ||
31 | 202031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 護(hù)理學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 臨床護(hù)理 | ||
32 | 202032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | 醫(yī)務(wù)、病案管理 | ||
33 | 202033 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 筆試 | 口腔科 | |
34 | 202034 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 筆試 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。檢驗(yàn)科 | ||
35 | 202035 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 筆試 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
36 | 鳳陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 202036 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 筆試 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
202037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 30周歲以下 | 筆試 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
202038 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | ||||
37 | 202039 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
38 | 202040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 麻醉學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
39 | 202041 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
40 | 202042 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 中藥學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
41 | 202043 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 藥學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
42 | 202044 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
43 | 202045 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 護(hù)理學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 | |||
44 | 202046 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 筆試 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-