- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年淮南市第一人民醫(yī)院公開招聘碩士研究生及以上人員崗位計(jì)劃表
2020-10-21 22:59:49閱讀()淮南市人力資源和社會(huì)保障局
附件1:
2020年安徽理工大學(xué)第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院)公開招聘碩士研究生及以上人員崗位計(jì)劃表
點(diǎn)擊查看:2020年安徽理工大學(xué)第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院)公開招聘碩士研究生及以上人員公告
序號(hào) | 崗位代碼 | 科室 | 計(jì)劃用人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20201001 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
2 | 20201002 | 眼科 | 1 | 眼科學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 學(xué)碩;應(yīng)屆生 |
3 | 20201003 | 神經(jīng)外科 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 學(xué)碩;應(yīng)屆生 |
4 | 20201004 | 神經(jīng)外科 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
5 | 20201005 | 普通外科 | 1 | 普通外科(胃腸方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
6 | 20201006 | 普通外科 | 1 | 普通外科(血管、胃腸方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 學(xué)碩;應(yīng)屆生 |
7 | 20201007 | 麻醉科 | 2 | 麻醉學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
8 | 20201008 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
9 | 20201009 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
10 | 20201010 | 放療科 | 1 | 腫瘤內(nèi)科(放療方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
11 | 20201011 | CT室 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(CT方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
12 | 20201012 | 超聲診斷科 | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
13 | 20201013 | 核醫(yī)學(xué)科 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
14 | 20201014 | 皮膚科 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
15 | 20201015 | 輸血科 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
16 | 20201016 | 呼吸科 | 1 | 呼吸科 | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
17 | 20201017 | 腎臟內(nèi)科 | 1 | 腎病學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 學(xué)碩;應(yīng)屆生 |
18 | 20201018 | 血液凈化中心 | 1 | 腎病學(xué)(血液凈化方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
19 | 20201019 | 腫瘤內(nèi)科 | 3 | 腫瘤學(xué)、血液病學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
20 | 20201020 | 新生兒科 | 2 | 兒科學(xué)(新生兒方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
21 | 20201021 | 兒科 | 2 | 兒科學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
22 | 20201022 | 急診科 | 2 | 急診醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
23 | 20201023 | 病理科 | 2 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
24 | 20201024 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 1 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
25 | 20201025 | 老年內(nèi)科 | 1 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
26 | 20201026 | 燒傷整形科 | 2 | 燒傷學(xué)、整形學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
27 | 20201027 | 感染性疾病科 | 2 | 傳染病學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專碩;應(yīng)屆生 |
28 | 20201028 | 護(hù)理部 | 3 | 護(hù)理學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆生 |
29 | 20201029 | 院部 | 2 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆生 |
30 | 20201030 | 醫(yī)聯(lián)體辦公室 | 1 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆生 |
31 | 20201031 | 黨辦 | 1 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員;應(yīng)屆生 |
32 | 20201032 | 網(wǎng)絡(luò)中心 | 2 | 公共事業(yè)管理(信息管理與信息系統(tǒng))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆生 |
合計(jì) | 50 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-