- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年蕪湖市弋江區(qū)中小學編外聘用教師招聘崗位信息表
2024-07-09 18:18:51閱讀()弋江區(qū)人民政府2024年蕪湖市弋江區(qū)中小學編外聘用教師招聘崗位信息表
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數(shù) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 開考比例 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽師范大學附屬萃文中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
2 | 初中數(shù)學 | 初級中學 | 數(shù)學 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
3 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
4 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
5 | 初中化學 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 化學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
6 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
7 | 初中歷史A | 初級中學 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:男性 | |
8 | 初中歷史B | 初級中學 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:女性 | |
9 | 初中地理A | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:男性 | |
10 | 初中地理B | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:女性 | |
11 | 初中道德與法治A | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:男性 | |
12 | 初中道德與法治B | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:女性 | |
13 | 初中體育與健康 | 初級中學 | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
14 | 初中美術 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
15 | 初中音樂 | 初級中學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
16 | 初中信息技術 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業(yè)、教育技術學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
17 | 初中心理健康教育 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業(yè)、應用心理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
18 | 蕪湖市澛港中學 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
19 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
20 | 蕪湖市白馬中學 | 初中數(shù)學 | 初級中學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
21 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
22 | 蕪湖市石硊中學 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
23 | 蕪湖市善瑞中學 | 初中心理健康教育 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業(yè)、應用心理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
24 | 蕪湖市南瑞實驗學校 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
25 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
26 | 初中體育與健康 | 初級中學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
27 | 蕪湖市馬飲學校 (中學部) | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
28 | 初中數(shù)學 | 初級中學 | 數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
29 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
30 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
31 | 初中音樂 | 初級中學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
32 | 初中信息技術 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業(yè)、教育技術學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
33 | 蕪湖市文昌中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
34 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
35 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
36 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
37 | 初中美術 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
38 | 初中信息技術 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業(yè)、教育技術學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
39 | 蕪湖市利民路小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
40 | 小學數(shù)學A | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:男性 | |
41 | 小學數(shù)學B | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 性別:女性 | |
42 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
43 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
44 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
45 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
46 | 小學信息技術 | 小學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業(yè)、教育技術學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
47 | 小學科學 | 小學 | 科學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 科學教育專業(yè)、物理學專業(yè)、化學專業(yè)、生物科學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與專業(yè)學科一致 | 1:3 | ||
48 | 蕪湖市澛港小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
49 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
50 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
51 | 蕪湖市松元小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
52 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
53 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
54 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
55 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
56 | 蕪湖市南瑞實驗學校 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
57 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
58 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
59 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
60 | 蕪湖市馬塘小學 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
61 | 蕪湖市火龍崗中心學校 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
62 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
63 | 小學科學 | 小學 | 科學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 科學教育專業(yè)、物理學專業(yè)、化學專業(yè)、生物科學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與專業(yè)學科一致 | 1:3 | ||
64 | 特殊教育 | 小學 | 特殊教育 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 特殊教育專業(yè) | 小學及以上 | 1:3 | 教師資格為小學及以上,不限學科 | |
65 | 蕪湖市元畝塘小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
66 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
67 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
68 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
69 | 蕪湖市大學城小學 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學類;小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
70 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
71 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
72 | 蕪湖市白馬中心 學校 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
共計 | 136 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據為彩果考試網(m.diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據為彩果考試網(m.diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-