2019年合肥市檢察機關(guān)公開招聘聘用制書記員筆試面試總成績

2019-12-30 03:03:00閱讀()合肥人事考試網(wǎng)
推薦題庫
點擊下載:合肥市檢察機關(guān)2019年公開招聘聘用制書記員筆試面試總成績
職位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試(機試)成績 面試成績 總成績
0101 010103107 74.200 76.10 75.150
0101 010102513 73.828 74.70 74.264
0101 010102519 72.212 74.40 73.306
0101 010102601 68.588 73.30 70.944
0101 010102822 72.400 68.00 70.200
0101 010103401 70.120 67.70 68.910
0102 010103012 70.000 80.20 75.100
0102 010102311 68.076 76.80 72.438
0102 010102724 61.456 79.40 70.428
0103 010103806 75.100 77.20 76.150
0103 010103419 73.772 78.10 75.936
0103 010102327 76.600 75.20 75.900
0103 010102714 72.400 78.50 75.450
0103 010102329 69.844 80.70 75.272
0103 010102603 71.396 78.50 74.948
0103 010103518 70.900 78.70 74.800
0103 010103311 70.560 76.90 73.730
0103 010102225 72.100 73.20 72.650
0103 010102925 70.216 71.20 70.708
0103 010102709 68.784 71.60 70.192
0103 010103226 68.800 68.90 68.850
0104 010102907 64.828 77.40 71.114
0104 010102604 65.320 76.70 71.010
0104 010103716 60.584 0.00 30.292
0105 010102210 68.800 77.40 73.100
0105 010102808 67.300 78.30 72.800
0105 010103122 64.600 77.60 71.100
0106 010103725 67.632 77.70 72.666
0106 010103326 60.980 77.30 69.140
0106 010102413 59.328 75.20 67.264
0107 010103315 79.300 77.30 78.300
0107 010103420 73.440 78.70 76.070
0107 010103201 74.888 77.00 75.944
0107 010102710 67.048 77.70 72.374
0107 010103606 69.244 74.00 71.622
0107 010102610 64.500 77.50 71.000
0107 010103421 62.408 78.20 70.304
0107 010103722 61.044 79.20 70.122
0107 010102410 64.636 74.80 69.718
0107 010103005 63.644 75.70 69.672
0107 010102224 64.244 74.30 69.272
0107 010103508 62.748 75.50 69.124
0107 010102222 60.776 67.10 63.938
0107 010102905 63.452 0.00 31.726
0107 010103730 62.240 0.00 31.120

掃一掃,手機繼續(xù)看
    特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
    部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-