- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2021年咸陽(yáng)市“三支一扶”人員招募公告
2021-03-12 00:57:08閱讀()咸陽(yáng)市人力資源與社會(huì)保障局為進(jìn)一步加強(qiáng)基層人才隊(duì)伍建設(shè),引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層工作,助力鄉(xiāng)村振興,根據(jù)《陜西省“三支一扶”人員管理辦法(試行)》和相關(guān)規(guī)定,咸陽(yáng)市事業(yè)單位面向社會(huì)統(tǒng)一公開(kāi)招募“三支一扶”人員75名。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招募條件
(一)招募的基本條件
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
2.遵守憲法和法律,具有良好的品行;
3.年齡為18周歲以上,35周歲以下(1985年3月18日至2003年3月17日期間出生);
4.具有招募崗位所需的學(xué)歷、專業(yè)或技能條件。其中,學(xué)歷為國(guó)家教育行政主管部門認(rèn)可的大專及以上文化程度;專業(yè)以國(guó)家教育行政主管部門公布的研究生、本科、高職(高專)專業(yè)目錄為準(zhǔn);畢業(yè)證、學(xué)位證以及招募崗位所要求的各類證書須于2021年9月30日前取得;
5.適應(yīng)招募崗位要求的身體條件;
6.具備招募崗位所需的其他條件。其中,有戶籍限制的招募崗位要求在2021年3月10日(含)之前已正式辦結(jié)落戶手續(xù);
招募崗位所需的具體條件以《2021年咸陽(yáng)市“三支一扶”人員招募崗位表》(以下簡(jiǎn)稱《崗位表》)的要求為準(zhǔn)。
(二)不符合招募條件的主要情形
1.曾因犯罪受過(guò)刑事處罰或曾受過(guò)開(kāi)除處分;在立案審查期間或未解除黨紀(jì)、政紀(jì)處分的;
2.曾在事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)中被認(rèn)定有舞弊等嚴(yán)重違反紀(jì)律行為的;
3.現(xiàn)役軍人和在讀的非2021年應(yīng)屆畢業(yè)生,以及在讀的非2021年應(yīng)屆畢業(yè)生用以往取得的學(xué)歷報(bào)名的;
4.事業(yè)單位人事管理需要回避的;
5.事業(yè)單位工作人員、公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)有服務(wù)年限規(guī)定且服務(wù)期未滿的;
6.失信被執(zhí)行人;
7.法律、法規(guī)規(guī)定不符合本次招募要求的。
二、招募程序
(一)招募公告
本次招募在咸陽(yáng)市人民政府門戶網(wǎng)(http://www.xianyang.gov.cn/)、咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://xyrs.xianyang.gov.cn/)、秦云就業(yè)小程序(微信中直接搜索“秦云就業(yè)”即可)發(fā)布公告。
(二)報(bào)名與資格審查
報(bào)名采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名和網(wǎng)上資格審查的方式進(jìn)行。報(bào)名網(wǎng)站為咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://xyrs.xianyang.gov.cn/)。
報(bào)名時(shí)間:2021年3月18日00:00至2021年3月21日24時(shí)。
應(yīng)聘人員只能報(bào)考一個(gè)崗位。在報(bào)名期間,資格審查未通過(guò)前可以更改報(bào)考信息,資格審查通過(guò)后的報(bào)考信息不得更改。
為指導(dǎo)應(yīng)聘人員選報(bào)崗位,3月20日18時(shí)之前,報(bào)名系統(tǒng)將實(shí)時(shí)顯示各崗位的報(bào)名人數(shù)與招募計(jì)劃的比例區(qū)間。報(bào)考比例區(qū)間分為小于3:1、大于等于3:1且小于10:1、大于等于10:1且小于30:1、大于等于30:1且小于50:1,以及大于等于50:1。3月20日18時(shí)之后,報(bào)名系統(tǒng)將不再顯示各崗位報(bào)考比例情況。
資格審查時(shí)間:2021年3月18日08:00至2021年3月23日12:00。
資格審查由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施。
報(bào)名結(jié)束后(3月21日24時(shí)至3月23日12:00),應(yīng)聘人員可以查詢審核狀況,但不能修改任何報(bào)名信息。
(三)網(wǎng)上繳費(fèi)與報(bào)名確認(rèn)
繳費(fèi)截止時(shí)間為3月23日18:00。資格審查通過(guò)的應(yīng)聘人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn)。
筆試考務(wù)費(fèi)按每人每科50元標(biāo)準(zhǔn)收取。未按期繳費(fèi)確認(rèn)的,視為自愿放棄報(bào)名。
已網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn)的應(yīng)聘人員應(yīng)及時(shí)打印報(bào)名登記表并妥善保管,以備資格復(fù)審等環(huán)節(jié)核對(duì)信息。
建檔立卡脫貧家庭人員和城市低保人員,通過(guò)資格審查后,先進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn)。在3月26日至3月27日登錄陜西人事考試網(wǎng)提交減免報(bào)名費(fèi)申請(qǐng)和相關(guān)證明材料,待咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局核查通過(guò)后予以退費(fèi)。(咨詢電話029-33210438,工作日接聽(tīng)時(shí)間8:30-12:00,14:30-18:00)
(四)開(kāi)考比例
本次招募崗位筆試不設(shè)開(kāi)考比例。
(五)網(wǎng)上下載打印準(zhǔn)考證
已繳費(fèi)確認(rèn)的應(yīng)聘人員應(yīng)于4月7日8:00至4月10日24時(shí)從咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站自行下載打印準(zhǔn)考證。
(六)考試
1、筆試
(1)筆試內(nèi)容。筆試包括《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》和《綜合應(yīng)用能力》兩科,各科滿分均為150分。
(2)筆試時(shí)間:2021年4月11日(星期日)上午。
08:30-10:00職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)
10:00-12:00綜合應(yīng)用能力
(3)筆試地點(diǎn)。本次筆試在本市設(shè)立考區(qū)。具體地點(diǎn)安排詳見(jiàn)準(zhǔn)考證。筆試考務(wù)工作由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(4)疫情防控。應(yīng)聘人員應(yīng)主動(dòng)配合做好疫情防控,接受體溫測(cè)量,從進(jìn)入考點(diǎn)至離開(kāi)考點(diǎn)期間全程佩戴口罩(核對(duì)身份證件時(shí)應(yīng)摘下口罩)。“陜西健康碼”為綠碼,準(zhǔn)考證、身份證信息一致且測(cè)溫低于37.3℃的人員方可進(jìn)入筆試考點(diǎn);“陜西健康碼”為“黃碼”或“紅碼”以及不能掃碼的人員不能參加筆試;外省低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(lái)咸、返咸人員,需提供筆試前7天內(nèi)的核酸檢測(cè)陰性證明原件、復(fù)印件(留存);入境或國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(lái)咸、返咸人員,落實(shí)隔離措施后,隔離期滿,仍需提供筆試前7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明原件、復(fù)印件(留存);對(duì)確診病例、疑似病例和無(wú)癥狀感染者,在考前治愈出院或解除隔離的,應(yīng)及時(shí)告知考務(wù)機(jī)構(gòu),在備用隔離考場(chǎng)筆試。請(qǐng)相關(guān)應(yīng)聘人員認(rèn)真遵守衛(wèi)生防疫要求。
對(duì)不執(zhí)行防疫要求的、不如實(shí)提供證明的,取消應(yīng)聘資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。根據(jù)疫情防控情況,筆試前疫情防控部門有其他要求的,另行通知。
(5)成績(jī)查詢。筆試成績(jī)和最低分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)于4月底公布。應(yīng)聘人員可登陸咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)查詢本人成績(jī)。
對(duì)違紀(jì)違規(guī)應(yīng)聘人員參照《事業(yè)單位公開(kāi)招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》進(jìn)行處理。
筆試主觀題采取網(wǎng)絡(luò)閱卷、客觀題機(jī)器閱卷,對(duì)缺考、違紀(jì)和零分三種情形有異議的,可在發(fā)布筆試成績(jī)次日起3個(gè)工作日內(nèi),由應(yīng)聘人員本人向咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局當(dāng)面提交復(fù)核申請(qǐng)。其他情形,不受理復(fù)核申請(qǐng)。咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局按規(guī)定程序受理應(yīng)聘人員復(fù)核申請(qǐng)。
(6)確定并公布進(jìn)入面試資格復(fù)審名單。咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局劃定本市筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線,并根據(jù)筆試成績(jī),對(duì)于最低分?jǐn)?shù)線及以上的,按照招募崗位計(jì)劃數(shù)與應(yīng)聘人員數(shù)1:3的比例由高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審人員。末位成績(jī)并列的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審。對(duì)達(dá)不到1:3比例的招募崗位,達(dá)到筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員全部確定進(jìn)入面試資格復(fù)審。
單科成績(jī)?yōu)榱惴只蚬P試成績(jī)?cè)谧畹头謹(jǐn)?shù)線以下的,不得進(jìn)入面試資格復(fù)審。
資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)、最低分?jǐn)?shù)線、進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及有關(guān)要求等事項(xiàng),由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局在咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)另行通知。
2.資格復(fù)審
面試資格復(fù)審工作由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局安排部署。應(yīng)聘人員未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)參加資格復(fù)審的,視為應(yīng)聘人員自動(dòng)放棄面試資格。
在規(guī)定的時(shí)限內(nèi),進(jìn)入資格復(fù)審的人員放棄或不合格的,以及被取消面試資格等形成的缺額,由資格復(fù)審單位在本崗位按筆試成績(jī)(不低于最低分?jǐn)?shù)線)從高到低的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)時(shí),出現(xiàn)筆試成績(jī)并列的,并列者同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
進(jìn)入資格復(fù)審的人員系事業(yè)單位工作人員或公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)的,在資格復(fù)審時(shí),須提交按干部管理權(quán)限出具的符合事業(yè)單位或公務(wù)員管理規(guī)定的同意報(bào)考意見(jiàn)。無(wú)同意報(bào)考意見(jiàn)的應(yīng)聘人員不能通過(guò)資格復(fù)審。
3.面試
面試由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局安排部署。面試的時(shí)間、地點(diǎn)及有關(guān)要求由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局在咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)另行公告。
面試滿分為100分。面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)告知應(yīng)聘人員,并由應(yīng)聘人員簽字確認(rèn)。
4.計(jì)算考試總成績(jī)、確定并公布參加體檢人員名單
(1)考試總成績(jī):
考試總成績(jī)=[筆試成績(jī)(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī)+綜合應(yīng)用能力成績(jī))÷3]×60%+面試成績(jī)×40%。
計(jì)算筆試成績(jī)、面試成績(jī)、考試總成績(jī)時(shí)均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入。計(jì)算考試總成績(jī)時(shí),使用臺(tái)式計(jì)算機(jī)表格軟件(WPS),將筆試成績(jī)、面試成績(jī)代入上述公式直接計(jì)算獲得。
面試結(jié)束后,由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局在咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)及時(shí)公布面試人員的各項(xiàng)考試成績(jī)和考試總成績(jī)。
(2)確定并公布參加體檢人員名單:咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)考試總成績(jī),按照與崗位招募計(jì)劃1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。
考試總成績(jī)出現(xiàn)并列的,按筆試成績(jī)確定排名順序,筆試成績(jī)?nèi)圆⒘械?,按職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī)確定排名順序。
面試成績(jī)低于60分的,不得進(jìn)入體檢。
體檢時(shí)間、地點(diǎn)以及參加體檢人員名單由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局在咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)公布。
(七)體檢
體檢工作由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局安排部署。體檢標(biāo)準(zhǔn)除行業(yè)有特殊要求外,參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)聘人員對(duì)體檢結(jié)果有異議的,可在得知體檢結(jié)果后2個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)復(fù)查,復(fù)查只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)查結(jié)果為準(zhǔn)。應(yīng)聘人員未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為自愿放棄。體檢不合格的,取消應(yīng)聘資格。
因應(yīng)聘人員放棄或體檢不合格形成的缺額,從該招募崗位參加面試且面試成績(jī)不低于60分的人員中,按照考試總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),只遞補(bǔ)一次。體檢合格人員進(jìn)入考察。
(八)考察
由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局安排部署對(duì)體檢合格人員的考察工作。重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)以及與招募崗位相關(guān)的專業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力等,并再對(duì)應(yīng)聘人員的資格條件進(jìn)行復(fù)審??疾觳缓细竦?,取消應(yīng)聘資格。
因應(yīng)聘人員放棄或考察不合格形成的缺額,從該招募崗位參加面試且面試成績(jī)不低于60分的人員中,按照考試總成績(jī)從高到低遞補(bǔ)一次人員體檢。對(duì)體檢合格者,再進(jìn)行考察。
(九)公示和招募
根據(jù)考試、體檢、考察結(jié)果,確定擬招募人員。由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局在咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)公示擬招募人員名單。公示內(nèi)容包括事業(yè)單位名稱、招募崗位及擬招募人員姓名、出生年月、學(xué)歷、專業(yè)等情況。公示期為5個(gè)工作日。擬招募人員公示期滿后不再進(jìn)行遞補(bǔ)。對(duì)公示無(wú)異議的,由咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局印發(fā)招募結(jié)果通知。
(十)服務(wù)保障
“三支一扶”人員實(shí)行服務(wù)期管理,服務(wù)期限為2年,并按規(guī)定簽訂《陜西省“三支一扶”計(jì)劃服務(wù)協(xié)議書》。
對(duì)“三支一扶”人員發(fā)放工作生活補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)原則上按照當(dāng)?shù)厥聵I(yè)單位從高校畢業(yè)生中新聘用工作人員試用期滿后工資收入水平確定。工作生活補(bǔ)貼來(lái)源,中央財(cái)政為每人每年發(fā)放3萬(wàn)元,不足部分由縣(區(qū))財(cái)政部門補(bǔ)齊。對(duì)新招募且在崗服務(wù)滿6個(gè)月的“三支一扶”人員,中央財(cái)政給予一次性安家費(fèi)3000元。“三支一扶”人員在當(dāng)?shù)貐⒓悠髽I(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)。
對(duì)服務(wù)期滿且考核合格、自愿留任的“三支一扶”人員,在編制限額內(nèi)優(yōu)先通過(guò)考核等方式招聘為事業(yè)單位正式工作人員,簽訂聘用合同后,應(yīng)在基層最低服務(wù)3年。
對(duì)在基層最低服務(wù)年限期滿或服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員可享受報(bào)考公務(wù)員和創(chuàng)業(yè)、自主擇業(yè)相關(guān)政策規(guī)定。
三、紀(jì)律要求
為確保本次公開(kāi)招募工作公平、公正,所有參與公開(kāi)招募的工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位公開(kāi)招募政策規(guī)定和招募程序,規(guī)范操作,自覺(jué)接受社會(huì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。應(yīng)聘人員在網(wǎng)上報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié)提交的有關(guān)信息、資料應(yīng)全面、準(zhǔn)確、有效,并對(duì)信息、資料的真實(shí)性作出承諾。對(duì)公開(kāi)招募工作中出現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為,參照《事業(yè)單位公開(kāi)招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》等予以處理;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
四、重要提示
(一)應(yīng)聘人員應(yīng)仔細(xì)查閱招募崗位資格條件,謹(jǐn)慎選擇報(bào)考崗位;對(duì)于因應(yīng)聘人員不符合資格條件誤報(bào)、審查部門誤審進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)的,將對(duì)該應(yīng)聘人員的成績(jī)按無(wú)效處理。對(duì)應(yīng)聘人員的資格審查,既有報(bào)名時(shí)的網(wǎng)上審查、面試前的資格復(fù)審,也包括考察、公示,以及聘用等監(jiān)督,貫穿于招募工作全過(guò)程。
應(yīng)聘人員切勿在手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備上注冊(cè)報(bào)名,以免產(chǎn)生亂碼或信息有誤,影響資格審查和考試。
應(yīng)聘人員應(yīng)提前注冊(cè)好“陜西健康碼”,以備筆試前現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。
應(yīng)聘人員進(jìn)入面試資格復(fù)審以后,應(yīng)關(guān)注咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)站有關(guān)公告信息,避免錯(cuò)過(guò)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的招募工作。
(二)本次筆試只公布考試大綱,不指定教材和輔導(dǎo)用書,不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。目前社會(huì)上出現(xiàn)的假借“陜西省‘三支一扶’人員招募考試命題組”、“招募主管部門”等名義舉辦的輔導(dǎo)班、輔導(dǎo)網(wǎng)站或發(fā)行的出版物、上網(wǎng)卡等,均與本次公開(kāi)招募無(wú)關(guān)。敬請(qǐng)廣大應(yīng)聘人員提高警惕,切勿上當(dāng)受騙。
(三)對(duì)空缺崗位進(jìn)行調(diào)劑,調(diào)劑工作在招募公示結(jié)束后實(shí)施。
聯(lián)系方式:
1.政策咨詢:029-33210438、33210407
2.網(wǎng)上操作技術(shù)咨詢:029-33210407、89538291、89530805。
附件:1.2021年咸陽(yáng)市“三支一扶”人員招募崗位表
2021年咸陽(yáng)市“三支一扶”人員招募崗位表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(服務(wù)單位) | 服務(wù)類別 | 招募崗位及人數(shù) | 招募崗位所需資格條件 | 筆試類別 | ||||||
崗位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 崗位類別 | 招募人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | |||||
咸陽(yáng)市 | 永壽縣 | 店頭鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 支農(nóng) | 2102110001 | 店頭鎮(zhèn)應(yīng)急站水利管理 | 管理 | 1 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程 | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||
店頭鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 支農(nóng) | 2102110002 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 管理 | 1 | 光電信息科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類 | |||
2102110003 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹(shù)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝、植物科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||||
店頭鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2102110004 | 店頭鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 專技 | 2 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物科學(xué) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
常寧鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 支農(nóng) | 2102110005 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹(shù)技術(shù)員 | 專技 | 2 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝、植物科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
支農(nóng) | 2102110006 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 管理 | 1 | 光電信息科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類 | ||||
常寧鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2102110007 | 常寧鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 專技 | 2 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物科學(xué) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
馬坊鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 支農(nóng) | 2102110008 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹(shù)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝、植物科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
支農(nóng) | 2102110009 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 管理 | 1 | 光電信息科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類 | ||||
馬坊鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2102110010 | 馬坊鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 專技 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物科學(xué) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
渠子鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 支農(nóng) | 2102110011 | 渠子鎮(zhèn)應(yīng)急站林業(yè)管理 | 管理 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、森林資源保護(hù)、林學(xué)、森林保護(hù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
渠子鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 支農(nóng) | 2102110012 | 渠子鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹(shù)技術(shù)員 | 管理 | 1 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝、植物科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
渠子鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2102110013 | 渠子鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 管理 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物科學(xué) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
甘井鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2102110014 | 甘井鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 專技 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物科學(xué) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
甘井鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 支農(nóng) | 2102110015 | 甘井鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹(shù)技術(shù)員 | 管理 | 1 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝、植物科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
永平鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 支農(nóng) | 2102110016 | 永平鎮(zhèn)應(yīng)急站林業(yè)管理 | 管理 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、森林資源保護(hù)、林學(xué)、森林保護(hù) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
永平鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2102110017 | 永平鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 專技 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物科學(xué) | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
咸陽(yáng)市 | 長(zhǎng)武縣 | 昭仁街道辦經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 支農(nóng) | 2102110018 | 昭仁街道經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、園藝 | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||
支農(nóng) | 2102110019 | 昭仁街道經(jīng)發(fā)辦財(cái)務(wù)管理 | 專技 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類 | ||||
洪家鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 支農(nóng) | 2102110020 | 洪家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、林學(xué)、園林、園林工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林、經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
支農(nóng) | 2102110021 | 洪家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、園藝 | 大專及以上 | 綜合管理類 | |||||
丁家鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 支農(nóng) | 2102110022 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、林學(xué)、園林、園林工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林、經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 大專及以上 | 綜合管理類 | ||||
支農(nóng) | 2102110023 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)機(jī)管理 | 專技 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類 | ||||
