- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年天津市公開(kāi)招考公務(wù)員招錄機(jī)關(guān)咨詢電話匯總表
2022-02-22 11:00:01閱讀()天津人事考試網(wǎng)天津市2022年公開(kāi)招考公務(wù)員招錄機(jī)關(guān)咨詢電話匯總表 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 單位 | 部門 | 咨詢電話 |
1 | 中共天津市委教育工作委員會(huì)、天津市教育委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室 | 83215122 |
2 | 中共天津市委老干部局 | 機(jī)關(guān)處室 | 83606727 |
3 | 天津市檔案館 | 機(jī)關(guān)處室 | 23678961 |
4 | 天津市社會(huì)治理研究中心 | 機(jī)關(guān)處室 | 83602734 |
5 | 天津市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 58832905 |
6 | 天津市公安局 | 有關(guān)分局等單位 | 23396821 |
7 | 天津市民政局 | 機(jī)關(guān)處室 | 23412611 |
8 | 天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務(wù)科室 | 23971774 |
9 | 天津市司法局 | 有關(guān)監(jiān)獄等單位 | 27023512 |
10 | 天津市人力資源和社會(huì)保障局 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心有關(guān)分中心 | 23030897 |
11 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 有關(guān)分局及執(zhí)法總隊(duì) | 23145219 |
12 | 天津市生態(tài)環(huán)境局 | 機(jī)關(guān)處室 | 87671826 |
13 | 天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室 | 28468806 |
14 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室 | 88290681 |
15 | 天津市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室 | 23337353 |
16 | 天津市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市衛(wèi)生健康監(jiān)督所內(nèi)設(shè)部門 | 23337567 |
17 | 天津市應(yīng)急管理局 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì) | 28051829 |
18 | 天津市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 23252102 |
19 | 天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 23370327 |
20 | 天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì) | 市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局機(jī)關(guān)處室 | 23039875 |
21 | 天津市統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 27313150 |
22 | 天津市統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 27217360 |
23 | 天津市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān)處室及市醫(yī)療保障基金管理中心 | 83572799 |
24 | 天津市法院系統(tǒng) | 第一中級(jí)人民法院 | 27506776 |
25 | 天津市法院系統(tǒng) | 第二中級(jí)人民法院 | 28024062 |
26 | 天津市法院系統(tǒng) | 第三中級(jí)人民法院 | 84969259 |
27 | 天津市法院系統(tǒng) | 海事法院 | 62051207 |
28 | 天津市法院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民法院 | 25230069 |
29 | 天津市法院系統(tǒng) | 和平區(qū)人民法院 | 27831624 |
30 | 天津市法院系統(tǒng) | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 24188032 |
31 | 天津市法院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民法院 | 58313737 |
32 | 天津市法院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民法院 | 26243689 |
33 | 天津市法院系統(tǒng) | 南開(kāi)區(qū)人民法院 | 27281096 |
34 | 天津市法院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民法院 | 58083382 |
35 | 天津市法院系統(tǒng) | 東麗區(qū)人民法院 | 84937835 |
36 | 天津市法院系統(tǒng) | 西青區(qū)人民法院 | 27946833 |
37 | 天津市法院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民法院 | 28572095 |
38 | 天津市法院系統(tǒng) | 北辰區(qū)人民法院 | 86918056 |
39 | 天津市法院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民法院 | 29340723 |
40 | 天津市法院系統(tǒng) | 寶坻區(qū)人民法院 | 29262668 |
41 | 天津市法院系統(tǒng) | 靜海區(qū)人民法院 | 68627703 |
42 | 天津市法院系統(tǒng) | 寧河區(qū)人民法院 | 69561351 |
43 | 天津市法院系統(tǒng) | 薊州區(qū)人民法院 | 82853258 |
44 | 天津市法院系統(tǒng) | 鐵路運(yùn)輸法院 | 26183448 |
45 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院 | 28708066 |
46 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 27356770 |
47 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第二分院 | 88220128 |
48 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第三分院 | 66787918 |
49 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 25861240 |
50 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 和平區(qū)人民檢察院 | 27121369 |
51 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河?xùn)|區(qū)人民檢察院 | 24302180 |
52 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民檢察院 | 23390734 |
53 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民檢察院 | 26220929 |
54 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 南開(kāi)區(qū)人民檢察院 | 87036831 |
55 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民檢察院 | 26589759 |
56 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 東麗區(qū)人民檢察院 | 84833675 |
57 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 西青區(qū)人民檢察院 | 27944111 |
58 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民檢察院 | 58379101 |
59 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 北辰區(qū)人民檢察院 | 26390436 |
60 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民檢察院 | 29332045 |
61 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 靜海區(qū)人民檢察院 | 28942602 |
62 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 寧河區(qū)人民檢察院 | 69116095 |
63 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 薊州區(qū)人民檢察院 | 60358961 |
64 | 天津市婦女聯(lián)合會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合部室 | 83604103 |
65 | 天津市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 辦公室(人事部) | 27228982 |
66 | 天津市供銷合作總社 | 監(jiān)事會(huì)辦公室(審計(jì)處) | 23023824 |
67 | 天津市供銷合作總社 | 區(qū)縣業(yè)務(wù)指導(dǎo)處 | 23023824 |
68 | 濱海新區(qū) | 北塘街機(jī)關(guān) | 25257328 |
69 | 濱海新區(qū) | 北塘街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 25257328 |
70 | 濱海新區(qū) | 茶淀街機(jī)關(guān) | 25686811 |
71 | 濱海新區(qū) | 茶淀街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 25686811 |
72 | 濱海新區(qū) | 大港街機(jī)關(guān) | 63856635 |
73 | 濱海新區(qū) | 大港街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 63856635 |
74 | 濱海新區(qū) | 大沽街機(jī)關(guān) | 65260362 |
75 | 濱海新區(qū) | 大沽街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 65260362 |
76 | 濱海新區(qū) | 古林街機(jī)關(guān) | 60907095 |
77 | 濱海新區(qū) | 古林街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 60907095 |
78 | 濱海新區(qū) | 海濱街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 63199181 |
79 | 濱海新區(qū) | 海濱街機(jī)關(guān) | 63199181 |
80 | 濱海新區(qū) | 海濱街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 63199181 |
81 | 濱海新區(qū) | 漢沽街機(jī)關(guān) | 25685986 |
82 | 濱海新區(qū) | 漢沽街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 25685986 |
83 | 濱海新區(qū) | 杭州道街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 66318085 |
84 | 濱海新區(qū) | 杭州道街機(jī)關(guān) | 66318085 |
85 | 濱海新區(qū) | 杭州道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 66318085 |
86 | 濱海新區(qū) | 胡家園街機(jī)關(guān) | 25350570 |
87 | 濱海新區(qū) | 胡家園街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 25350570 |
88 | 濱海新區(qū) | 交通運(yùn)輸局 | 65305311 |
89 | 濱海新區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 65305540 |
90 | 濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 65369869 |
91 | 濱海新區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 65305082 |
92 | 濱海新區(qū) | 太平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 63185857 |
93 | 濱海新區(qū) | 塘沽街機(jī)關(guān) | 65773049 |
94 | 濱海新區(qū) | 塘沽街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 65773049 |
95 | 濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 63129023 |
96 | 濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 63129023 |
97 | 濱海新區(qū) | 新北街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 25221829 |
98 | 濱海新區(qū) | 新北街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 25221829 |
99 | 濱海新區(qū) | 新村街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 25869834 |
100 | 濱海新區(qū) | 新村街機(jī)關(guān) | 25869834 |
101 | 濱海新區(qū) | 新村街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 25869834 |
102 | 濱海新區(qū) | 新港街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 65773089 |
103 | 濱海新區(qū) | 新港街機(jī)關(guān) | 65773089 |
104 | 濱海新區(qū) | 新港街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 65773089 |
105 | 濱海新區(qū) | 新河街機(jī)關(guān) | 66313542 |
106 | 濱海新區(qū) | 新河街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 66313542 |
107 | 濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 67136221 |
108 | 濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 65305619 |
109 | 濱海新區(qū) | 寨上街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 67990093 |
110 | 濱海新區(qū) | 寨上街機(jī)關(guān) | 67990093 |
111 | 濱海新區(qū) | 寨上街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 67990093 |
112 | 濱海新區(qū) | 政務(wù)服務(wù)辦公室 | 66897733 |
113 | 濱海新區(qū) | 中共濱海新區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、濱海新區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 66782977 |
114 | 濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 63278525 |
115 | 濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 63278525 |
116 | 濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法局 | 63278525 |
117 | 濱海新區(qū) | 住房和建設(shè)委員會(huì) | 66782448 |
118 | 和平區(qū) | 財(cái)政局 | 23197204 |
119 | 和平區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會(huì) | 23451329 |
120 | 和平區(qū) | 城市管理委員會(huì) | 27123879 |
121 | 和平區(qū) | 共青團(tuán)和平區(qū)委員會(huì) | 23196877 |
122 | 和平區(qū) | 教育局 | 27121389 |
123 | 和平區(qū) | 南市街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27238976 |
124 | 和平區(qū) | 南營(yíng)門街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27816891 |
125 | 和平區(qū) | 勸業(yè)場(chǎng)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27112038 |
126 | 和平區(qū) | 人力資源和社會(huì)保障局 | 27267605 |
127 | 和平區(qū) | 審計(jì)局 | 23196966 |
128 | 和平區(qū) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 23357593 |
129 | 和平區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 23357593 |
130 | 和平區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 87811911 |
131 | 和平區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 87811911 |
132 | 和平區(qū) | 司法局 | 23195638 |
133 | 和平區(qū) | 五大道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23305373 |
134 | 和平區(qū) | 小白樓街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23323220 |
135 | 和平區(qū) | 新興街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23520364 |
136 | 和平區(qū) | 應(yīng)急管理局 | 23196810 |
137 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 27160057 |
138 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委黨校 | 27301400 |
139 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委老干部局 | 23140555 |
140 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 23196651 |
141 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 23196278 |
142 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委宣傳部 | 23196206 |
143 | 和平區(qū) | 住房和建設(shè)委員會(huì) | 23395665 |
144 | 和平區(qū) | 總工會(huì) | 23196868 |
145 | 河?xùn)|區(qū) | 財(cái)政局 | 24341308 |
146 | 河?xùn)|區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會(huì) | 24123975 |
147 | 河?xùn)|區(qū) | 常州道街道機(jī)關(guān) | 24342136 |
148 | 河?xùn)|區(qū) | 常州道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24342136 |
149 | 河?xùn)|區(qū) | 春華街道機(jī)關(guān) | 24334018 |
150 | 河?xùn)|區(qū) | 春華街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24334018 |
151 | 河?xùn)|區(qū) | 大王莊街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24250218 |
152 | 河?xùn)|區(qū) | 大直沽街道機(jī)關(guān) | 24387195 |
153 | 河?xùn)|區(qū) | 大直沽街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24387195 |
154 | 河?xùn)|區(qū) | 檔案館 | 24308333 |
155 | 河?xùn)|區(qū) | 東新街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24629908 |
156 | 河?xùn)|區(qū) | 二號(hào)橋街道機(jī)關(guān) | 84458810 |
157 | 河?xùn)|區(qū) | 二號(hào)橋街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 84458810 |
158 | 河?xùn)|區(qū) | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 24160404 |
159 | 河?xùn)|區(qū) | 富民路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 84330108 |
160 | 河?xùn)|區(qū) | 紅十字會(huì) | 24165854 |
161 | 河?xùn)|區(qū) | 教育局 | 24316478 |
162 | 河?xùn)|區(qū) | 金貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 84458612 |
163 | 河?xùn)|區(qū) | 科學(xué)技術(shù)局 | 24312164 |
164 | 河?xùn)|區(qū) | 魯山道街道機(jī)關(guān) | 24681488 |
165 | 河?xùn)|區(qū) | 魯山道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24681488 |
166 | 河?xùn)|區(qū) | 民政局 | 24316096 |
167 | 河?xùn)|區(qū) | 人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 24312852 |
168 | 河?xùn)|區(qū) | 上杭路街道機(jī)關(guān) | 24661830 |
169 | 河?xùn)|區(qū) | 上杭路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24661830 |
170 | 河?xùn)|區(qū) | 審計(jì)局 | 24160421 |
171 | 河?xùn)|區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 24160430 |
172 | 河?xùn)|區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 24139500 |
173 | 河?xùn)|區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 24139500 |
174 | 河?xùn)|區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 24139500 |
175 | 河?xùn)|區(qū) | 司法局機(jī)關(guān) | 24314823 |
176 | 河?xùn)|區(qū) | 司法局所屬司法所 | 24314823 |
177 | 河?xùn)|區(qū) | 唐家口街道機(jī)關(guān) | 24491570 |
178 | 河?xùn)|區(qū) | 唐家口街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24491570 |
179 | 河?xùn)|區(qū) | 體育局 | 24148780 |
180 | 河?xùn)|區(qū) | 天津站地區(qū)綜合管理辦公室 | 24212825 |
181 | 河?xùn)|區(qū) | 天鐵街道機(jī)關(guān) | 0310-3885056 |
182 | 河?xùn)|區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān) | 24309235 |
183 | 河?xùn)|區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 24309235 |
184 | 河?xùn)|區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會(huì)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督所 | 24551341 |
185 | 河?xùn)|區(qū) | 文化和旅游局文化市場(chǎng)行政執(zhí)法支隊(duì) | 24120529 |
186 | 河?xùn)|區(qū) | 向陽(yáng)樓街道機(jī)關(guān) | 24340530 |
187 | 河?xùn)|區(qū) | 向陽(yáng)樓街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24340530 |
188 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、河?xùn)|區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 24223091 |
189 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委辦公室 | 24308338 |
190 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委黨校 | 24127412 |
191 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委督查室 | 24120290 |
192 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 24223585 |
193 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 24304584 |
194 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 24304592 |
195 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 24669660 |
196 | 河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委巡察組 | 24223091 |
197 | 河?xùn)|區(qū) | 中山門街道機(jī)關(guān) | 84330099 |
198 | 河?xùn)|區(qū) | 中山門街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 84330099 |
199 | 河西區(qū) | 陳塘莊街機(jī)關(guān) | 28193761 |
200 | 河西區(qū) | 陳塘莊街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 28193761 |
201 | 河西區(qū) | 大營(yíng)門街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23240798 |
202 | 河西區(qū) | 檔案館 | 83655529 |
203 | 河西區(qū) | 東海街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 28380483 |
204 | 河西區(qū) | 掛甲寺街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 28303670 |
205 | 河西區(qū) | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 23278870 |
206 | 河西區(qū) | 尖山街機(jī)關(guān) | 28305285 |
207 | 河西區(qū) | 尖山街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 28305285 |
208 | 河西區(qū) | 教育局 | 28301248 |
209 | 河西區(qū) | 柳林街機(jī)關(guān) | 88192910 |
210 | 河西區(qū) | 柳林街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 88192910 |
211 | 河西區(qū) | 馬場(chǎng)街機(jī)關(guān) | 23350650 |
212 | 河西區(qū) | 馬場(chǎng)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23350650 |
213 | 河西區(qū) | 梅江街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 88388733 |
214 | 河西區(qū) | 民政局 | 28227609 |
215 | 河西區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 28013696 |
216 | 河西區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 28013696 |
217 | 河西區(qū) | 司法局機(jī)關(guān) | 23278656 |
218 | 河西區(qū) | 司法局街道司法所 | 23278656 |
219 | 河西區(qū) | 太湖路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 88253161 |
220 | 河西區(qū) | 桃園街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23269905 |
221 | 河西區(qū) | 天塔街機(jī)關(guān) | 23347157 |
222 | 河西區(qū) | 天塔街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23347157 |
223 | 河西區(qū) | 下瓦房街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23260705 |
224 | 河西區(qū) | 友誼路街機(jī)關(guān) | 88292701 |
225 | 河西區(qū) | 友誼路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 88292701 |
226 | 河西區(qū) | 越秀路街機(jī)關(guān) | 28273018 |
227 | 河西區(qū) | 越秀路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 28273018 |
228 | 河西區(qū) | 中共河西區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 23278931 |
229 | 河北區(qū) | 城市管理委員會(huì) | 26296629 |
230 | 河北區(qū) | 檔案館 | 26296533 |
231 | 河北區(qū) | 光復(fù)道街機(jī)關(guān) | 86345529 |
232 | 河北區(qū) | 光復(fù)道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 86345529 |
233 | 河北區(qū) | 合作交流辦公室 | 26296685 |
234 | 河北區(qū) | 鴻順里街機(jī)關(guān) | 26236170 |
235 | 河北區(qū) | 鴻順里街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 26236170 |
236 | 河北區(qū) | 建昌道街機(jī)關(guān) | 18822632018 |
237 | 河北區(qū) | 建昌道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 18822632018 |
238 | 河北區(qū) | 江都路街機(jī)關(guān) | 24550670 |
239 | 河北區(qū) | 江都路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 24550670 |
240 | 河北區(qū) | 教育局 | 26261373 |
241 | 河北區(qū) | 寧園街機(jī)關(guān) | 26464069 |
242 | 河北區(qū) | 寧園街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 26464069 |
243 | 河北區(qū) | 人力資源和社會(huì)保障局 | 26242837 |
244 | 河北區(qū) | 商務(wù)局 | 26472311 |
245 | 河北區(qū) | 審計(jì)局 | 26296160 |
246 | 河北區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 26298001 |
247 | 河北區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 26326902 |
248 | 河北區(qū) | 司法局 | 26292209 |
249 | 河北區(qū) | 天津海河意式風(fēng)情區(qū)管理委員會(huì) | 24468788 |
250 | 河北區(qū) | 鐵東路街機(jī)關(guān) | 26727020 |
251 | 河北區(qū) | 鐵東路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 26727020 |
252 | 河北區(qū) | 王串場(chǎng)街機(jī)關(guān) | 26472005 |
253 | 河北區(qū) | 王串場(chǎng)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 26472005 |
254 | 河北區(qū) | 望海樓街機(jī)關(guān) | 26246616 |
255 | 河北區(qū) | 望海樓街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 26246616 |
256 | 河北區(qū) | 新開(kāi)河街機(jī)關(guān) | 26636312 |
257 | 河北區(qū) | 新開(kāi)河街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 26636312 |
258 | 河北區(qū) | 月牙河街機(jī)關(guān) | 86263375 |
259 | 河北區(qū) | 月牙河街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 86263375 |
260 | 河北區(qū) | 中共河北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 84493011 |
261 | 南開(kāi)區(qū) | 財(cái)政局 | 27309398 |
262 | 南開(kāi)區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會(huì) | 27457062 |
263 | 南開(kāi)區(qū) | 城市管理委員會(huì) | 27686531 |
264 | 南開(kāi)區(qū) | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 27586506 |
265 | 南開(kāi)區(qū) | 鼓樓街道機(jī)關(guān) | 27283755 |
266 | 南開(kāi)區(qū) | 廣開(kāi)街道機(jī)關(guān) | 27458005 |
267 | 南開(kāi)區(qū) | 廣開(kāi)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27458005 |
268 | 南開(kāi)區(qū) | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 87875689 |
269 | 南開(kāi)區(qū) | 合作交流辦公室 | 27586676 |
270 | 南開(kāi)區(qū) | 華苑街道機(jī)關(guān) | 23718789 |
271 | 南開(kāi)區(qū) | 華苑街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23718789 |
272 | 南開(kāi)區(qū) | 嘉陵道街道機(jī)關(guān) | 27686411 |
273 | 南開(kāi)區(qū) | 嘉陵道街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27686411 |
274 | 南開(kāi)區(qū) | 教育局 | 27459964 |
275 | 南開(kāi)區(qū) | 科學(xué)技術(shù)局 | 27585397 |
276 | 南開(kāi)區(qū) | 民建南開(kāi)區(qū)委會(huì) | 27585833 |
277 | 南開(kāi)區(qū) | 人民防空辦公室 | 27580963 |
278 | 南開(kāi)區(qū) | 商務(wù)局 | 87875605 |
279 | 南開(kāi)區(qū) | 審計(jì)局 | 87875658 |
280 | 南開(kāi)區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì) | 87773159 |
281 | 南開(kāi)區(qū) | 水上公園街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23627880 |
282 | 南開(kāi)區(qū) | 司法局 | 27340265 |
283 | 南開(kāi)區(qū) | 司法局所屬司法所 | 27340265 |
284 | 南開(kāi)區(qū) | 體育中心街道機(jī)關(guān) | 23919120 |
285 | 南開(kāi)區(qū) | 體育中心街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23919120 |
286 | 南開(kāi)區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 27585655 |
287 | 南開(kāi)區(qū) | 退役軍人事務(wù)局 | 58956710 |
288 | 南開(kāi)區(qū) | 萬(wàn)興街道機(jī)關(guān) | 27457157 |
289 | 南開(kāi)區(qū) | 萬(wàn)興街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27457157 |
290 | 南開(kāi)區(qū) | 王頂?shù)探值罊C(jī)關(guān) | 60915051 |
291 | 南開(kāi)區(qū) | 王頂?shù)探志C合執(zhí)法大隊(duì) | 60915051 |
292 | 南開(kāi)區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 27429905 |
293 | 南開(kāi)區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會(huì)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督所 | 23712015 |
294 | 南開(kāi)區(qū) | 文化和旅游局 | 27631800 |
295 | 南開(kāi)區(qū) | 向陽(yáng)路街道機(jī)關(guān) | 27632086 |
296 | 南開(kāi)區(qū) | 向陽(yáng)路街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 27632086 |
297 | 南開(kāi)區(qū) | 興南街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 60708071 |
298 | 南開(kāi)區(qū) | 學(xué)府街道機(jī)關(guān) | 27497637 |
